2016.11.22
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2016.11.22
オリンピックの歴史を年表などで紹介しています。
開催国、開催都市、主な出来事、金メダリスト、個人メダル獲得トップ50など。
また、「オリンピックの歴史を知る」では、ほかにもオリンピックの歴史を紐解く逸話や論考を紹介しています。
→「オリンピックの歴史を知る」記事一覧へ
回 | 開催年 | 開催都市 | 国 | 出来事など |
---|---|---|---|---|
1 | 1896 | アテネ | ギリシャ | 参加 14 カ国。選手 241 名、男子のみ。 |
2 | 1900 | パリ | フランス | 万博の付属競技会として開催。女子も参加。 |
3 | 1904 | セントルイス | 米国 | 万博の付属競技会として開催。地元米国が圧倒的な強さで全メダルの8割以上を獲得 |
4 | 1908 | ロンドン | 英国 | 選手は個人参加から国内オリンピック委員会(NOC)選出になる。 |
5 | 1912 | ストックホルム | スウェーデン | 日本初参加。団長は嘉納治五郎。選手は三島弥彦と金栗四三の2名(陸上)。 |
6 | 1916 | ベルリン | ドイツ | 第一次大戦のため中止。 |
7 | 1920 | アントワープ | ベルギー | テニスで熊谷一弥(シングルス)、熊谷・柏尾誠一郎(ダブルス)が日本初のメダルを獲得(銀)。 |
8 | 1924 | パリ | フランス | 内藤克俊(レスリング)が銅メダル。 |
9 | 1928 | アムステルダム | オランダ | 聖火台設置。メダルのデザイン統一。織田幹雄(陸上)、鶴田義行(競泳)が日本初の金メダル。人見絹枝が日本人女性初のオリンピック出場、銀メダル。 |
10 | 1932 | ロサンゼルス | 米国 | 南部忠平(陸上)、宮崎康二、北村久寿雄、清川正二、鶴田義行(競泳)、西竹一(馬術)らが活躍、日本選手団金メダル 7 個。 |
11 | 1936 | ベルリン | ドイツ | 初の聖火リレー。ジェシー・オーエンス(米国)が陸上 5 種目で世界新記録を樹立し金メダル。「前畑がんばれ」の実況。田島直人(陸上)、前畑秀子(競泳)、当時日本代表の孫基禎(マラソン)らが活躍。大江と西田、棒高跳びで「友情のメダル」製作 |
12 | 1940 | 東京 | 日本 | 東京返上 ヘルシンキ 第二次世界大戦のため中止。 |
13 | 1944 | ロンドン | 英国 | 第二次世界大戦のため中止。 |
14 | 1948 | ロンドン | 英国 | 聖火リレー実施。日本とドイツは招待されず。 |
15 | 1952 | ヘルシンキ | フィンランド | ソ連初参加。エミール・ザトペック(チェコスロバキア)が陸上 3 種目で金メダル。 |
16 | 1956 | メルボルン | オーストラリア | 南半球初開催。馬術のみストックホルムで開催。笹原正三、池田三男(レスリング)、古川勝(競泳)ら活躍。 |
17 | 1960 | ローマ | イタリア | 自転車競技でドーピングによる死者。相原信行、小野喬(体操)らが活躍し体操男子団体で日本初優勝。 |
18 | 1964 | 東京 | 日本 | アジア初のオリンピック。史上初のテレビの衛星中継が行われる。正式競技になったバレーボールで日本女子チームが金メダル。同じく柔道の 4 階級のうち 3 階級で金メダル。体操チーム、桜井孝雄(ボクシング)、三宅義信(重量挙げ)らも活躍。 |
19 | 1968 | メキシコシティー | メキシコ | 高地での開催となり、陸上短距離・跳躍で好記録続出。ブラックパワーサリュート。 三宅義信(重量挙げ)、加藤澤男、中山彰規(体操)ら活躍。日本サッカー銅メダル。 |
20 | 1972 | ミュンヘン | 西ドイツ | パレスチナゲリラによるイスラエル選手団襲撃事件により 17 人が犠牲。日本は田口信教、青木まゆみ(競泳)、加藤澤男、塚原光男、堅物永三(体操)らが活躍。男子バレーボール金メダル。 |
21 | 1976 | モントリオール | カナダ | ナディア・コマネチ(体操/ルーマニア)活躍。日本は体操男子団体で史上初の 5 連覇達成。 |
22 | 1980 | モスクワ | ソビエト連邦 | ソ連のアフガニスタン侵攻に抗議して、米国をはじめとする西側諸国がボイコット。日本も不参加。 |
23 | 1984 | ロサンゼルス | 米国 | ソ連をはじめとする東欧圏諸国の報復ボイコット。オリンピックに民間資金導入。山下泰裕(柔道)、具志堅幸司(体操)ら活躍。 |
24 | 1988 | ソウル | 韓国 | 12 年ぶりに東西両陣営が参加。陸上男子 100m のベン・ジョンソン(カナダ)がドーピング、金メダル剥奪。鈴木大地(競泳)、斉藤仁(柔道)、小林孝至、佐藤満(レスリング)ら活躍。 |
25 | 1992 | バルセロナ | スペイン | 吉田秀彦、古賀稔彦(柔道)、岩崎恭子(競泳)、有森裕子(マラソン)ら活躍。 |
26 | 1996 | アトランタ | 米国 | オリンピック 100 年。カール・ルイス(陸上/米国)4 連覇。有森裕子(マラソン)が銅メダル。 |
27 | 2000 | シドニー | オーストラリア | 「女性のオリンピック 100 年」をテーマに聖火の最終ランナー全員が女性に。先住民のキャシー・フリーマンに聖火を点火させる等、民族融和を強調。高橋尚子(マラソン)、田村亮子(柔道)が金メダル。 |
28 | 2004 | アテネ | ギリシャ | メダルデザイン改訂。日本男子体操、団体 24 年ぶり金メダル。野村忠宏(柔道)3連覇 野口みずき(女子マラソン)金メダル。 |
29 | 2008 | 北京 | 中国 | 北島康介(競泳)、レスリング女子、ソフトボール、柔道で金メダル。陸上男子 4 ×100m リレーで初のメダル。 |
30 | 2012 | ロンドン | 英国 | オリンピック史上初めてすべての国・地域から女性選手が参加。吉田沙保里、伊調馨、小原日登美、米満達弘(レスリング)、松本薫(柔道)、内村航平(体操)、村田諒太(ボクシング)金メダル。 |
31 | 2016 | リオデジャネイロ | ブラジル | 南米大陸初。ロシアの国ぐるみのドーピング疑惑で、陸上、ウエイトリフティングなど約 110 人が出場禁止。難民選手団が結成された。萩野公介、金藤理絵(競泳)、内村航平(体操)、伊調馨(レスリング)、大野将平(柔道)ら金メダル。陸上男子 4 ×100m リレーが銀メダル。 |
32 | 2020(2021) | 東京 | 日本 | 新型コロナウイルス感染症の世界的パンデミックで史上初の延期となったが、オリンピック史上最多の33競技339種目が行われた。新競技のスケートボードで堀米雄斗、西矢椛が金メダル獲得、柔道の阿部詩、阿部 一二三 兄妹がオリンピック史上初の兄妹同日金メダルなど、多くの日本人選手が活躍。日本は過去最多の金27、銀14、銅17の計58個メダルを獲得し、多くの国民に勇気と感動を与えた。 ▶【2020東京オリンピック】競技・日程別 日本のメダル獲得一覧へ |
33 | 2024 | パリ | フランス | 会期は2024年7月26日から8月11日。パリでの開催は1924年以来となる。ブレイクダンスが初採用される。 |
34 | 2028 | ロサンゼルス | 米国 | 会期は2028年7月21日から8月6日。 |
35 | 2032 | ブリスベン | オーストラリア | 会期は2032年7月23日から8月8日。 |
回 | 開催年 | 開催都市 | 国 | 出来事など |
---|---|---|---|---|
1 | 1924 | シャモニー・モンブラン | フランス | 国際冬季競技大会として開催。後日、第1回冬季オリンピック競技大会となった。スキー、スケート、アイスホッケー、ボブスレーの4競技が行われた。 |
2 | 1928 | サンモリッツ | スイス | 日本選手団冬季大会初参加。スキー競技に6選手が参加した。この大会で初めて「オリンピック」の名を冠して開催された。 |
3 | 1932 | レークプラシッド | 米国 | 開催国・米国が圧倒的な強さをみせる中、日本はスキーで安達五郎が8位となった。 |
4 | 1936 | ガルミッシ ュ・パルテンキルヘン | ドイツ | 12歳の小学生・稲田悦子がフィギュアスケートに出場。オリンピック出場日本選手最年少記録。 |
5 | 1948 | サンモリッツ | スイス | 第二次世界大戦後初のオリンピック。 |
6 | 1952 | オスロ | ノルウェー | 冬季大会初の聖火リレー。日本とドイツがオリンピックに戦後初参加。 |
7 | 1956 | コルチナ・ダンペッツォ | イタリア | 猪谷千春(スキー・回転)が銀メダル。日本人の冬季大会初メダリストとなる。 |
8 | 1960 | スコーバレー | 米国 | ウォルト・ディズニーが開会式を演出。バイアスロン競技が初めて正式種目となった。 |
9 | 1964 | インスブルック | オーストリア | 福原美和(フィギュア)、鈴木恵一、高見沢初枝(スピードスケート)が入賞。 |
10 | 1968 | グルノーブル | フランス | ジャン=クロード・キリー(フランス)がアルペンスキー 3 冠。初めてマスコットが登場した。 |
11 | 1972 | 札幌 | 日本 | アジア初の冬季大会。笠谷幸生ら 3 人がスキージャンプ 70m 級でメダル独占。この活躍で、「日の丸飛行隊」と呼ばれた。 |
12 | 1976 | インスブルック | オーストリア | デンバー(米国)が返上しインスブルックで開催。オリンピック憲章からアマチュア条項が削除されてから初の冬季大会。 |
13 | 1980 | レークプラシッド | 米国 | エリック・ハイデン(米国)がスピードスケート 5 冠。スキージャンプ 70m 級で、八木弘和が銀メダル。渡部絵美(フィギュア)らが入賞。 |
14 | 1984 | サラエボ | ユーゴスラビア | 北沢欣浩(スピードスケート)が銀メダル。同じく橋本聖子が全 4 種目に出場。 |
15 | 1988 | カルガリー | カナダ | 大会期間が夏季大会と同じ 16 日に延長され、実施種目も大幅に増加。黒岩彰(スピードスケート)が銅メダル、橋本聖子が全 5 種目で入賞。 |
16 | 1992 | アルベールビル | フランス | ノルディック複合団体で荻原健司ら日本チームが金メダル。スピードスケートで黒岩敏幸、井上純一、宮部行範らが活躍。橋本聖子は女子1500mで冬季オリンピック日本人女性初のメダリスト(銅メダル)に。伊藤みどり(フィギュア)も銀メダル獲得。 |
17 | 1994 | リレハンメル | ノルウェー | 最北の地・リレハンメルでの開催。冬季大会の開催年が独立 ( 夏季大会と冬季大会が 2 年おきに )。ノルディック複合団体日本チームが2大会連続の金メダル。 |
18 | 1998 | 長野 | 日本 | 長野市内の小中学校で「一校一国運動」行われる。清水宏保(スピードスケート)、西谷岳文(ショートトラック)、里谷多英(モーグル)、船木和喜(ジャンプ)、スキー・ジャンプ団体で日本は金メダルを獲得。 |
19 | 2002 | ソルトレークシティ | 米国 | 冬季大会史上最も標高の高い(約1300m)都市で開催。清水宏保が銀、里谷多英が銅メダル。 |
20 | 2006 | トリノ | イタリア | 日本は多くの種目で 4 位。唯一のメダルは荒川静香(フィギュア)の金。 |
21 | 2010 | バンクーバー | カナダ | 浅田真央(フィギュア)、スピードスケートの長島圭一郎、女子チームパシュート(小平奈緒ら)が銀メダルを獲得。加藤条治(スピードスケート)、髙橋大輔(フィギュア)が銅メダル。 |
22 | 2014 | ソチ | ロシア | 羽生結弦(フィギュア)が金メダル。ジャンプで 41 歳の葛西紀明、スノーボードで15歳の中学生・平野歩夢が銀メダルを獲得し話題に。 |
23 | 2018 | 平昌 | 韓国 | 羽生結弦(フィギュア)が2大会連続の金メダル。小平奈緒、髙木菜那がそれぞれ女子500m、女子マススタートで金メダルを獲得するなど、スピードスケート勢が活躍した。日本は冬季五輪過去最多の13個のメダルを獲得。 |
24 | 2022 | 北京 | 中国 | 平野歩夢(スノボ・ハーフパイプ)、小林陵侑(ジャンプ・ノーマルヒル)、高木美帆(スピードスケート 1000m)が金メダルを獲得するなど、冬季大会最多18個のメダルを獲得。 |
25 | 2026 | ミラノ・コルティナ ダンペッツォ | イタリア | 会期は2026年2月6日から22日(予定)。 |
氏名 | 出身 | 年 | 開催地 | 競技 | 種目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 織田幹雄 | 広島県 | 1928 | アムステルダム | 陸上競技 | 男子三段跳び |
2 | 鶴田義行 | 鹿児島県 | 競泳 | 男子 200m 平泳ぎ | ||
3 | 南部忠平 | 北海道 | 1932 | ロサンゼルス | 陸上競技 | 男子三段跳び |
4 | 宮崎康二 | 静岡県 | 競泳 | 男子 100m 自由形 | ||
5 | 北村久寿雄 | 高知県 | 競泳 | 男子 1500m 自由形 | ||
6 | 清川正二 | 愛知県 | 競泳 | 男子 100m 背泳ぎ | ||
7 | 鶴田義行 | 鹿児島県 | 競泳 | 男子 200m 平泳ぎ | ||
8 | 豊田久吉 宮崎康二 遊佐正憲 横山隆志 | 山口県 静岡県 香川県 高知県 | 競泳 | 男子 4 × 200m 自由形 | ||
9 | 西竹一 | 東京都 | 馬術 | 障害飛越 | ||
10 | 田島直人 | 大阪府 | 1936 | ベルリン | 陸上競技 | 男子三段跳び |
11 | 孫基禎 | 北朝鮮 | 陸上競技 | 男子マラソン | ||
12 | 寺田登 | 静岡県 | 競泳 | 男子 1500m 自由形 | ||
13 | 葉室鐡夫 | 福岡県 | 競泳 | 男子 200m 平泳ぎ | ||
14 | 新井茂雄 杉浦重雄 田口正治 遊佐正憲 | 静岡県 静岡県 京都府 香川県 | 競泳 | 男子 4 × 200m 自由形リレー | ||
15 | 前畑秀子 | 和歌山県 | 1936 | ベルリン | 競泳 | 女子 200m 平泳ぎ |
16 | 石井庄八 | 千葉県 | 1952 | ヘルシンキ | レスリング | フリースタイル・バンタム級 |
17 | 古川勝 | 和歌山県 | 1956 | メルボルン | 競泳 | 男子 200m 平泳ぎ |
18 | 小野喬 | 秋田県 | 体操 | 男子鉄棒 | ||
19 | 笹原正三 | 山形県 | レスリング | フリースタイル・フェザー級 | ||
20 | 池田三男 | 北海道 | レスリング | フリースタイル・ウエルター級 | ||
21 | 相原信行 遠藤幸雄 小野喬 竹本正男 鶴見修治 三栗崇 | 群馬県 秋田県 秋田県 島根県 東京都 富山県 | 1960 | ローマ | 体操 | 男子団体総合 |
22 | 相原信行 | 群馬県 | 体操 | 徒手 | ||
23 | 小野喬 | 秋田県 | 体操 | 男子跳馬 | ||
24 | 小野喬 | 秋田県 | 体操 | 男子鉄棒 | ||
25 | 三宅義信 | 宮城県 | 1964 | 東京 | ウエイトリフティング | フェザー級 |
26 | 桜井孝雄 | 千葉県 | ボクシング | バンタム級 | ||
27 | 磯辺サダ 河西昌枝 近藤雅子 佐々木節子 篠崎洋子 渋木綾乃 谷田絹子 半田百合子 藤本佑子 松村勝美 松村好子 宮本恵美子 | 千葉県 山梨県 福岡県 茨城県 埼玉県 長野県 大阪府 栃木県 広島県 大阪府 大阪府 和歌山県 | 1964 | 東京 | バレーボール | 女子 |
28 | 遠藤幸雄 | 秋田県 | 1964 | 東京 | 体操 | 男子個人総合 |
29 | 遠藤幸雄 小野喬 鶴見修治 早田卓次 三栗崇 山下治広 | 秋田県 秋田県 東京都 和歌山県 富山県 愛媛県 | 体操 | 男子団体総合 | ||
30 | 山下治広 | 愛媛県 | 体操 | 男子跳馬 | ||
31 | 早田卓次 | 和歌山県 | 体操 | 男子つり輪 | ||
32 | 遠藤幸雄 | 秋田県 | 体操 | 男子平行棒 | ||
33 | 吉田義勝 | 北海道 | レスリング | フリースタイル・フライ級 | ||
34 | 上武洋次郎 | 群馬県 | レスリング | フリースタイル・バンタム級 | ||
35 | 渡辺長武 | 北海道 | レスリング | フリースタイル・フェザー級 | ||
36 | 花原勉 | 山口県 | 1964 | 東京 | レスリング | グレコローマン・フライ級 |
37 | 市口政光 | 大阪府 | レスリング | グレコローマン・バンタム級 | ||
38 | 中谷雄英 | 広島県 | 柔道 | 軽量級 | ||
39 | 岡野功 | 茨城県 | 柔道 | 中量級 | ||
40 | 猪熊功 | 神奈川県 | 柔道 | 重量級 | ||
41 | 加藤澤男 | 新潟県 | 1968 | メキシコシティー | 体操 | 男子個人総合 |
42 | 遠藤幸雄 加藤澤男 加藤武司 監物永三 塚原光男 中山彰規 | 秋田県 新潟県 愛知県 岡山県 東京都 愛知県 | 体操 | 男子団体総合 | ||
43 | 加藤澤男 | 新潟県 | 体操 | 男子ゆか | ||
44 | 中山彰規 | 愛知県 | 体操 | 男子つり輪 | ||
45 | 中山彰規 | 愛知県 | 体操 | 男子平行棒 | ||
46 | 中山彰規 | 愛知県 | 体操 | 男子鉄棒 | ||
47 | 中田茂男 | 北海道 | レスリング | フリースタイル・フライ級 | ||
48 | 上武洋次郎 | 群馬県 | レスリング | フリースタイル・バンタム級 | ||
49 | 金子正明 | 栃木県 | レスリング | フリースタイル・フェザー級 | ||
50 | 宗村宗二 | 新潟県 | レスリング | グレコローマン・ライト級 | ||
51 | 三宅義信 | 宮城県 | ウエイトリフティング | フェザー級 | ||
52 | 田口信教 | 愛媛県 | 1972 | ミュンヘン | 競泳 | 男子 100m 平泳ぎ |
53 | 青木まゆみ | 熊本県 | 1972 | ミュンヘン | 競泳 | 女子 100m バタフライ |
54 | 大古誠司 木村憲治 佐藤哲夫 嶋岡健治中村祐造 西本哲雄 猫田勝敏 野口泰弘深尾吉 南将之 森田淳悟 横田忠義 | 神奈川県 東京都 福島県 東京都兵庫県 広島県 広島県 大阪府滋賀県 福岡県 北海道 香川県 | 1972 | ミュンヘン | バレーボール | 男子 |
55 | 加藤澤男 | 新潟県 | 体操 | 男子個人総合 | ||
56 | 岡村輝一 笠松茂 加藤澤男 監物永三 塚原光男 中山彰規 | 大阪府 三重県 新潟県 岡山県 東京都 愛知県 | 体操 | 男子団体総合 | ||
57 | 中山彰規 | 愛知県 | 体操 | 男子つり輪 | ||
58 | 加藤澤男 | 新潟県 | 体操 | 男子平行棒 | ||
59 | 塚原光男 | 東京都 | 体操 | 男子鉄棒 | ||
60 | 加藤喜代美 | 北海道 | レスリング | フリースタイル 52kg 級 | ||
61 | 柳田英明 | 秋田県 | レスリング | フリースタイル 57kg 級 | ||
62 | 川口孝夫 | 広島県 | 柔道 | 軽量級 | ||
63 | 野村豊和 | 奈良県 | 柔道 | 軽中量級 | ||
64 | 関根忍 | 茨城県 | 柔道 | 中量級 | ||
65 | 荒木田裕子 飯田高子 岡本真理子 加藤きよみ 金坂克子 白井貴子 高柳昌子 前田悦智子 松田紀子 矢野広美 横山樹理 吉田真理子 | 秋田県 愛知県 大阪府 茨城県 千葉県 岡山県 大分県 東京都 北海道 山梨県 福岡県 埼玉県 | 1976 | モントリオール | バレーボール | 女子 |
66 | 五十嵐久人 梶山広司 加藤澤男 監物永三 塚原光男 藤本俊 | 栃木県 神奈川県 新潟県 岡山県 東京都 広島県 | 1976 | モントリオール | 体操 | 男子団体総合 |
67 | 加藤澤男 | 新潟県 | 体操 | 男子平行棒 | ||
68 | 塚原光男 | 東京都 | 体操 | 男子鉄棒 | ||
69 | 高田裕司 | 群馬県 | レスリング | フリースタイル 52kg 級 | ||
70 | 伊達治一郎 | 大分県 | レスリング | フリースタイル 74kg 級 | ||
71 | 園田勇 | 福岡県 | 柔道 | 中量級 | ||
72 | 二宮和弘 | 福岡県 | 柔道 | 軽重量級 | ||
73 | 上村春樹 | 熊本県 | 柔道 | 男子無差別級 | ||
74 | 具志堅幸司 | 大阪府 | 1984 | ロサンゼルス | 体操 | 男子個人総合 |
75 | 具志堅幸司 | 大阪府 | 体操 | 男子つり輪 | ||
76 | 森末慎二 | 岡山県 | 体操 | 男子鉄棒 | ||
77 | 富山英明 | 茨城県 | レスリング | フリースタイル 57kg 級 | ||
78 | 宮原厚次 | 鹿児島県 | レスリング | グレコローマンスタイル 52kg 級 | ||
79 | 細川伸二 | 兵庫県 | 柔道 | 男子 60kg 級 | ||
80 | 松岡義之 | 兵庫県 | 柔道 | 男子 65kg 級 | ||
81 | 斎藤仁 | 青森県 | 柔道 | 男子 95kg 超級 | ||
82 | 山下泰裕 | 熊本県 | 柔道 | 男子無差別級 | ||
83 | 蒲池猛夫 | 満州国 | 射撃 | 男子ラピッドファイアピストル | ||
84 | 鈴木大地 | 千葉県 | 1988 | ソウル | 競泳 | 男子 100m 背泳ぎ |
85 | 小林孝至 | 茨城県 | レスリング | フリースタイル 48kg 級 | ||
86 | 佐藤満 | 秋田県 | レスリング | フリースタイル 52kg 級 | ||
87 | 斎藤仁 | 青森県 | 柔道 | 男子 95kg 超級 | ||
88 | 岩崎恭子 | 静岡県 | 1992 | バルセロナ | 競泳 | 女子 200m 平泳ぎ |
89 | 古賀稔彦 | 佐賀県 | 1992 | バルセロナ | 柔道 | 男子 71kg 以下級 |
90 | 吉田秀彦 | 愛知県 | 柔道 | 男子 78kg 以下級 | ||
91 | 野村忠宏 | 奈良県 | 1996 | アトランタ | 柔道 | 男子 60kg 級 |
92 | 中村兼三 | 福岡県 | 柔道 | 男子 71kg 級 | ||
93 | 恵本裕子 | 北海道 | 1996 | アトランタ | 柔道 | 女子 61kg 級 |
94 | 田村亮子 | 福岡県 | 2000 | シドニー | 柔道 | 女子 48kg 級 |
95 | 野村忠宏 | 奈良県 | 2000 | シドニー | 柔道 | 男子 60kg 級 |
96 | 瀧本誠 | 茨城県 | 柔道 | 男子 81kg 級 | ||
97 | 井上康生 | 宮崎県 | 柔道 | 男子 100kg 級 | ||
98 | 高橋尚子 | 岐阜県 | 2000 | シドニー | 陸上競技 | 女子マラソン |
99 | 谷亮子 | 福岡県 | 2004 | アテネ | 柔道 | 女子 48kg 級 |
100 | 野村忠宏 | 奈良県 | 2004 | アテネ | 柔道 | 男子 60kg 級 |
101 | 北島康介 | 東京都 | 競泳 | 男子 100m 平泳ぎ | ||
102 | 内柴正人 | 熊本県 | 柔道 | 男子 66kg 級 | ||
103 | 鹿島丈博 水鳥寿思 中野大輔 冨田洋之 塚原直也 米田功 | 大阪府 静岡県 新潟県 大阪府 東京都 大阪府 | 体操 | 男子団体総合 | ||
104 | 谷本歩実 | 愛知県 | 2004 | アテネ | 柔道 | 女子 63kg 級 |
105 | 上野雅恵 | 北海道 | 柔道 | 女子 70kg 級 | ||
106 | 北島康介 | 東京都 | 2004 | アテネ | 競泳 | 男子 200m 平泳ぎ |
107 | 阿武教子 | 山口県 | 2004 | アテネ | 柔道 | 女子 78kg 級 |
108 | 塚田真希 | 茨城県 | 柔道 | 女子 78kg 超級 | ||
109 | 鈴木桂治 | 茨城県 | 2004 | アテネ | 柔道 | 男子 100kg 超級 |
110 | 柴田亜衣 | 福岡県 | 2004 | アテネ | 競泳 | 女子 800m 自由形 |
111 | 野口みずき | 三重県 | 陸上競技 | 女子マラソン | ||
112 | 吉田沙保里 | 三重県 | レスリング | 女子フリースタイル 55kg 級 | ||
113 | 伊調馨 | 青森県 | レスリング | 女子フリースタイル 63kg 級 | ||
114 | 室伏広治 | 静岡県 | 2004 | アテネ | 陸上競技 | 男子ハンマー投 |
115 | 内柴正人 | 熊本県 | 2008 | 北京 | 柔道 | 男子 66kg 級 |
116 | 北島康介 | 東京都 | 競泳 | 男子 100m 平泳ぎ | ||
117 | 谷本歩実 | 愛知県 | 2008 | 北京 | 柔道 | 女子 63kg 級 |
118 | 上野雅恵 | 北海道 | 柔道 | 女子 70kg 級 | ||
119 | 北島康介 | 東京都 | 2008 | 北京 | 競泳 | 男子 200m 平泳ぎ |
120 | 石井慧 | 大阪府 | 柔道 | 男子 100kg 超級 | ||
121 | 吉田沙保里 | 三重県 | 2008 | 北京 | レスリング | 女子フリースタイル 55kg 級 |
122 | 伊調馨 | 青森県 | レスリング | 女子フリースタイル 63kg 級 | ||
123 | 上野由岐子 江本奈穂 坂井寛子 染谷美佳 乾絵美 峰幸代 伊藤幸子 佐藤理恵 西山麗 廣瀬芽 藤本索子 三科真澄 狩野亜由美 馬渕智子 山田恵里 | 福岡県 京都府 福井県 ブラジル 兵庫県 福岡県 愛知県 東京都 神奈川県 兵庫県 福岡県 神奈川県 兵庫県 愛知県 神奈川県 | ソフトボール | 女子 | ||
124 | 松本薫 | 石川県 | 2012 | ロンドン | 柔道 | 女子 57kg |
125 | 内村航平 | 長崎県 | 2012 | ロンドン | 体操 | 体操男子個人総合 |
126 | 小原日登美 | 青森県 | 2012 | ロンドン | レスリング | 女子フリースタイル 48kg 級 |
127 | 伊調馨 | 青森県 | レスリング | 女子フリースタイル 63kg 級 | ||
128 | 吉田沙保里 | 三重県 | レスリング | 女子フリースタイル 55kg 級 | ||
129 | 村田諒太 | 奈良県 | 2012 | ロンドン | ボクシング | 男子ミドル級 |
130 | 米満達弘 | 山梨県 | レスリング | 男子フリースタイル 66kg 級 | ||
131 | 荻野公介 | 栃木県 | 2016 | リオ | 競泳 | 男子 400m 個人メドレー |
132 | 大野将平 | 山口県 | 柔道 | 男子 73kg 級 | ||
133 | 内村航平 加藤凌平 田中佑典 山室光史 白井健三 | 長崎県 静岡県 和歌山県 茨城県 神奈川県 | 体操 | 男子団体総合 | ||
134 | 田知本遥 | 富山県 | 2016 | リオ | 柔道 | 女子 70kg 級 |
135 | ベイカー茉秋 | 東京都 | 2016 | リオ | 柔道 | 男子 90kg 級 |
136 | 内村航平 | 長崎県 | 体操 | 男子個人総合 | ||
137 | 金藤理絵 | 広島県 | 2016 | リオ | 競泳 | 女子 200m 平泳ぎ |
138 | 登坂絵莉 | 富山県 | レスリング | 女子フリースタイル 48kg 級 | ||
139 | 伊調馨 | 青森県 | レスリング | 女子フリースタイル 58kg 級 | ||
140 | 土性沙羅 | 三重県 | レスリング | 女子フリースタイル 69kg 級 | ||
141 | 高橋礼華 松友美佐紀 | 奈良県 徳島県 | バドミントン | 女子ダブルス | ||
142 | 川井梨紗子 | 石川県 | レスリング | 女子フリースタイル 63kg 級 | ||
143 | 髙藤直寿 | 栃木県 | 2021 | 東京 | 柔道 | 男子60㎏級 |
144 | 大橋悠依 | 滋賀県 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | ||
145 | 堀米雄斗 | 東京都 | スケートボード | 男子ストリート | ||
146 | 阿部詩 | 兵庫県 | 柔道 | 女子52kg級 | ||
147 | 阿部一二三 | 兵庫県 | 柔道 | 男子66㎏級 | ||
148 | 西矢椛 | 大阪府 | スケートボード | 女子ストリート | ||
149 | 大野将平 | 山口県 | 柔道 | 男子73㎏級 | ||
150 |
水谷隼 伊藤美誠 |
静岡県 静岡県 |
卓球 | 混合ダブルス | ||
151 |
上野由岐子 後藤希友 藤田倭 我妻悠香 清原奈侑 峰幸代 渥美万奈 市口侑果 川畑瞳 内藤実穂 山本優 原田のどか 森さやか 山崎早紀 山田恵里 |
福岡県 愛知県 大阪府 埼玉県 大阪府 福岡県 静岡県 大阪府 鹿児島県 大阪府 北海道 岡山県 埼玉県 静岡県 神奈川県 |
ソフトボール | 女子 | ||
152 | 永瀬貴規 | 長崎県 | 柔道 | 男子81㎏級 | ||
153 | 大橋悠依 | 滋賀県 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | ||
154 | 新井千鶴 | 埼玉県 | 柔道 | 女子70㎏級 | ||
155 | 橋本大輝 | 千葉県 | 体操 | 男子個人総合 | ||
156 | 浜田尚里 | 鹿児島県 | 柔道 | 女子78㎏級 | ||
157 | ウルフアロン | 東京都 | 柔道 | 男子100㎏級 | ||
158 |
見延和靖 加納虹輝 山田優 宇山賢 |
福井県 愛知県 三重県 香川県 |
フェンシング | 男子エペ団体 | ||
159 | 素根輝 | 福岡県 | 柔道 | 女子78キロ超級 | ||
160 | 入江聖奈 | 鳥取県 | ボクシング | 女子フェザー級 | ||
161 | 橋本大輝 | 千葉県 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | ||
162 | 四十住さくら | 和歌山県 | スケートボード | 女子パーク | ||
163 | 川井友香子 | 石川県 | レスリング | 女子62キロ級 | ||
164 | 川井梨紗子 | 石川県 | レスリング | 女子57㎏級 | ||
165 | 向田真優 | 三重県 | レスリング | 女子53㎏級 | ||
166 | 喜友名諒 | 沖縄県 | 空手 | 男子形 | ||
167 |
村上宗隆 平良海馬 山本由伸 伊藤大海 森下暢仁 栗林良吏 栗原陵矢 鈴木誠也 青柳晃洋 近藤健介 吉田正尚 源田壮亮 千賀滉大 甲斐拓也 山﨑康晃 山田哲人 岩崎優 梅野隆太郎 浅村栄斗 菊池涼介 坂本勇人 田中将大 柳田悠岐 大野雄大 |
