2021.11.04
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2021.11.04
また、「パラリンピックの歴史を知る」では、ほかにもパラリンピックの歴史を紐解く逸話や論考を紹介しています。
→「パラリンピックの歴史を知る」記事一覧へ
日 程 | メダル | 氏名 | 出身地 | 競技 | 種目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/25(水) | 銀メダル | 山田美幸 | 新潟県 | 競泳 | 女子100m背泳ぎ(運動機能障害S2) |
2 | 8/25(水) | 銅メダル | 鈴木孝幸 | 静岡県 | 競泳 | 男子50m平泳ぎ(運動機能障害SB3) |
3 | 8/26(木) | 金メダル | 鈴木孝幸 | 静岡県 | 競泳 | 男子100m自由形(運動機能障害S4) |
4 | 8/26(木) | 銀メダル | 富田宇宙 | 熊本県 | 競泳 | 男子400m自由形(視覚障害S11) |
5 | 8/27(金) | 金メダル | 佐藤友祈 | 静岡県 | 陸上 | 男子男子400m(T52) |
6 | 8/27(金) | 銀メダル | 唐沢剣也 | 群馬県 | 陸上 | 男子陸上5000m(視覚障害T11) |
7 | 8/27(金) | 銅メダル | 和田伸也 | 大阪府 | 陸上 | 男子陸上5000m(視覚障害T11) |
8 | 8/27(金) | 銅メダル | 瀬戸勇次郎 | 福岡県 | 柔道 | 男子66kg級 |
9 | 8/27(金) | 銅メダル | 上与那原寛和 | 沖縄県 | 陸上 | 男子400m(T52) |
10 | 8/28(土) | 銀メダル | 宇田秀生 | 滋賀県 | トライアスロン | 男子(運動機能障害PTS4) |
11 | 8/28(土) | 銅メダル | 米岡聡 | 神奈川県 | トライアスロン | 男子(運動機能障害PTVI) |
12 | 8/28(土) | 銅メダル | 伊藤槙紀 | 神奈川県 | 卓球 | 女子シングル(知的障害C11) |
13 | 8/28(土) | 銅メダル | 鈴木孝幸 | 静岡県 | 競泳 | 男子150m個人メドレー(運動機能障害SM4) |
14 | 8/29(日) | 金メダル | 佐藤友祈 | 静岡県 | 陸上 | 男子1500m(T52) |
15 | 8/29(日) | 金メダル | 山口尚秀 | 愛媛県 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ(知的障害 SB14) |
16 | 8/29(日) | 銅メダル |
池透暢 池崎大輔 倉橋香衣 今井友明 小川仁士 島川慎一 中町俊耶 乗松聖矢 羽賀理之 橋本勝也 長谷川勇基 若山英史 |
高知県 北海道 兵庫県 千葉県 東京都 熊本県 埼玉県 福岡県 千葉県 福島県 広島県 静岡県 |
車いすラグビー | |
17 | 8/29(日) | 銅メダル | 小川和紗 | 千葉県 | 柔道 | 女子70㎏級 |
18 | 8/29(日) | 銅メダル | 上与那原寛和 | 沖縄県 | 陸上 | 男子1500m(T52) |
19 | 8/30(月) | 銀メダル | 鈴木孝幸 | 静岡県 | 競泳 | 男子200m自由形(運動機能障害S4) |
20 | 8/30(月) | 銅メダル | 富田宇宙 | 熊本県 | 競泳 | 男子200m個人メドレー(視覚障害SM11) |
21 | 8/31(火) | 金メダル | 杉浦佳子 | 静岡県 | 自転車 | 女子個人ロードタイムトライアル(運動機能障害C3) |
22 | 8/31(月) | 銀メダル | 和田伸也 | 大阪府 | 陸上 | 男子1500m(視覚障害T11) |
23 | 9/1(水) | 金メダル | 杉村英孝 | 静岡県 | ボッチャ | 混合個人(脳性まひBC2) |
24 | 9/1(水) | 銀メダル | 木村敬一 | 滋賀県 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ(視覚障害SB11) |
25 | 9/1(水) | 銅メダル |
諸石光照 菅野浩二 |
岐阜県 埼玉県 |
車いすテニス | 混合クアードダブルス |
26 | 9/2(木) | 銀メダル | 山田美幸 | 新潟県 | 競泳 | 女子50m背泳ぎ(運動機能障害S2) |
27 | 9/2(木) | 銀メダル | 鈴木孝幸 | 静岡県 | 競泳 | 男子50m自由形(運動機能障害S4) |
28 | 9/3(金) | 金メダル | 杉浦佳子 | 静岡県 | 自転車 | 女子個人ロードレース(運動機能障害C1-3) |
29 | 9/3(金) | 金メダル | 木村敬一 | 滋賀県 | 競泳 | 男子100mバタフライ(視覚障害S11) |
30 | 9/3(金) | 銀メダル | 大矢勇気 | 兵庫県 | 陸上 | 男子100m(車いすT52) |
31 | 9/3(金) | 銀メダル | 富田宇宙 | 熊本県 | 競泳 | 男子100mバタフライ(視覚障害S11) |
32 | 9/3(金) | 銀メダル | 上地結衣 | 兵庫県 | 車いすテニス | 女子シングルス |
33 | 9/3(金) | 銅メダル |
天摩由貴 浦田理恵 欠端瑛子 高橋利恵子 萩原紀佳 若杉遥 |
青森県 熊本県 神奈川県 広島県 埼玉県 東京都 |
ゴールボール | 女子団体 |
34 | 9/3(金) | 銅メダル |
澤田優蘭 大島健吾 高松佑圭 鈴木朋樹 |
東京都 愛知県 大阪府 千葉県 |
陸上 | 男子400mユニバーサルリレー |
35 | 9/4(土) | 金メダル | 国枝慎吾 | 千葉県 | 車いすテニス | 男子シングル |
36 | 9/4(土) | 金メダル | 里見紗李奈 | 千葉県 | 車いすバドミントン | 女子(WH1) |
37 | 9/4(土) | 銀メダル | 鈴木亜弥子 | 埼玉県 | バドミントン | 女子シングル(上肢障害SU5) |
38 | 9/4(土) | 銀メダル |
河本圭亮 高橋和樹 田中恵子 |
愛知県 埼玉県 石川県 |
ボッチャ | 混合ペアBC3(運動機能障害・脳性まひ) |
39 | 9/4(土) | 銅メダル |
杉村英孝 廣瀬隆喜 中村拓海 藤井友里子 |
静岡県 千葉県 大阪府 富山県 |
ボッチャ | 混合チーム(BC1/BC2) |
40 | 9/4(土) | 銅メダル |
上地結衣 大谷桃子 |
兵庫県 栃木県 |
車いすテニス | 女子ダブルス |
41 | 9/4(土) | 銅メダル | 杉野明子 | 千葉県 | バドミントン | 女子シングル(上肢障害SU5) |
42 | 9/4(土) | 銅メダル | 山崎悠麻 | 東京都 | 車いすバドミントン | 女子シングル(WH2) |
43 | 9/4(土) | 銅メダル |
伊藤則子 鈴木亜弥子 |
愛知県 埼玉県 |
バドミントン女子 | ダブルス(下肢障害SL3、上肢障害SU5) |
44 | 9/5(日) | 金メダル | 梶原大暉 | 福岡県 | 車いすバドミントン | 男子シングルス(WH2) |
45 | 9/5(日) | 金メダル | 道下美里 | 山口県 | 陸上 | 女子マラソン(視覚障害T12) |
46 | 9/5(日) | 金メダル |
里見紗李奈 山崎悠麻 |
千葉県 東京都 |
車いすバドミントン | 女子ダブルス(WH1 WH2) |
47 | 9/5(日) | 銀メダル |
鳥海連志 香西宏昭 豊島英 川原凜 古澤拓也 赤石竜我 宮島徹也 藤澤潔 藤本怜央 秋田啓 岩井孝義 髙柗義伸 |
長崎県 神奈川県 福島県 千葉県 神奈川県 埼玉県 富山県 長野県 静岡県 岐阜県 富山県 栃木県 |
車いすバスケットボール | 男子 |
48 | 9/5(日) | 銅メダル | 堀越信司 | 長野県 | 陸上 | 男子マラソン(視覚障害 T12) |
49 | 9/5(日) | 銅メダル | 永田務 | 新潟県 | 陸上 | 男子マラソン(腕に障害 T46) |
50 | 9/5(日) | 銅メダル |
村山浩 梶原大暉 |
千葉県 福岡県 |
車いすバドミントン | 男子ダブルス(WH1 WH2) |
51 | 9/5(日) | 銅メダル |
杉野明子 藤原大輔 |
千葉県 高知県 |
車いすバドミントン | 混合ダブルス(SU5 SL3) |