サンプル数:75 / 全国総サンプル数:9,000
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
和歌山県 | 全国平均 | |
---|---|---|
過去1年間に全く行っていない | 21.33% | 26.07% |
年1回以上の実施 | 78.67% | 73.92% |
週1回以上の実施 | 60.00% | 57.62% |
アクティブ・スポーツ人口※ | 17.33% | 18.54% |
※アクティブ・スポーツ人口:週2回以上、1回30分以上、主観的運動強度「ややきつい」以上
過去1年間に1回以上実施した運動・スポーツ種目
順位 | 和歌山県 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 41.33% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 33.38% |
2位 | ウォーキング | 26.67% | 2位 | ウォーキング | 24.53% |
3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 14.67% | 3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 18.43% |
釣り | 14.67% | 4位 | 筋力トレーニング | 12.70% | |
5位 | 筋力トレーニング | 8.00% | 5位 | ボウリング | 11.24% |
水泳 | 8.00% | 6位 | ジョギング・ランニング | 9.09% | |
7位 | サイクリング | 6.67% | 7位 | ゴルフ(コース) | 7.84% |
ジョギング・ランニング | 6.67% | 8位 | 釣り | 7.51% | |
ハイキング | 6.67% | 9位 | ゴルフ(練習場) | 7.28% | |
野球 | 6.67% | 10位 | 水泳 | 7.23% |
現在行っている運動・スポーツ種目も含めて、今後行いたい運動・スポーツ種目
順位 | 和歌山県 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 32.00% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 26.49% |
2位 | ウォーキング | 28.00% | 2位 | ウォーキング | 25.14% |
3位 | 筋力トレーニング | 16.00% | 3位 | 筋力トレーニング | 16.33% |
釣り | 16.00% | 4位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 14.29% | |
5位 | 水泳 | 13.33% | 5位 | 水泳 | 12.48% |
ヨーガ | 13.33% | 6位 | ヨーガ | 12.47% | |
7位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 12.00% | 7位 | 釣り | 11.42% |
8位 | グラウンドゴルフ | 6.67% | 8位 | ゴルフ(コース) | 10.91% |
サイクリング | 6.67% | 9位 | ジョギング・ランニング | 10.32% | |
ジョギング・ランニング | 6.67% | 10位 | ボウリング | 9.93% | |
スノーボード | 6.67% | ||||
テニス(公式テニス) | 6.67% | ||||
野球 | 6.67% |
現在のスポーツクラブ・チーム・同好会への加入状況
和歌山県 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツクラブの加入率 | 18.92% | 19.02% |
過去1年間に体育館・スタジアム等へ足を運んで直接観戦したスポーツ種目
和歌山県 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|
全体 | 26.67% | 全体 | 32.44% |
種目別 | |||||
1位 | プロ野球:NPB | 12.00% | 1位 | プロ野球:NPB | 15.81% |
---|---|---|---|---|---|
2位 | Jリーグ | 4.00% | 2位 | 高校野球 | 5.69% |
3位 | 高校野球 | 3.51% | 3位 | Jリーグ | 5.11% |
4位 | マラソン・駅伝 | 2.67% | 4位 | マラソン・駅伝 | 4.32% |
5位 | プロゴルフ | 1.33% | 5位 | プロゴルフ | 1.71% |
※「高校野球」は2012年~2016年調査のデータ
過去1年間にテレビで観戦したスポーツ種目
和歌山県 | 全国平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | プロ野球:NPB | 68.18% | 1位 | プロ野球:NPB | 63.10% |
2位 | Jリーグ | 57.58% | 2位 | 高校野球 | 52.86% |
3位 | 高校野球 | 51.52% | 3位 | Jリーグ | 50.72% |
4位 | マラソン・駅伝 | 40.91% | 4位 | マラソン・駅伝 | 49.43% |
5位 | プロゴルフ | 36.36% | 5位 | サッカー日本代表試合 (五輪代表含む) |
42.30% |
過去1年間のスポーツボランティア実施率
和歌山県 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツボランティア実施率 | 6.67% | 7.54% |
自分の体力についてどのように感じているか
和歌山県 | 全国平均 | |
---|---|---|
たいへん優れている | 5.33% | 2.32% |
どちらかというと優れている | 9.33% | 6.95% |
体力は普通である | 53.33% | 52.12% |
どちらかというと劣っている | 29.33% | 30.95% |
たいへん劣っている | 2.67% | 7.65% |
サンプル数:75 / 全国総サンプル数:9,000
注:2010年~2014年調査は20歳以上が調査対象、2016年調査は18歳以上が調査対象。
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ