サンプル数:47 / 全国総サンプル数:9,000
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
長崎県 | 全国平均 | |
---|---|---|
過去1年間に全く行っていない | 31.91% | 26.07% |
年1回以上の実施 | 68.09% | 73.92% |
週1回以上の実施 | 46.81% | 57.62% |
アクティブ・スポーツ人口※ | 19.15% | 18.54% |
※アクティブ・スポーツ人口:週2回以上、1回30分以上、主観的運動強度「ややきつい」以上
過去1年間に1回以上実施した運動・スポーツ種目
順位 | 長崎県 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | ウォーキング | 23.40% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 33.38% |
2位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 21.28% | 2位 | ウォーキング | 24.53% |
3位 | キャッチボール | 12.77% | 3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 18.43% |
体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 12.77% | 4位 | 筋力トレーニング | 12.70% | |
5位 | 筋力トレーニング | 10.64% | 5位 | ボウリング | 11.24% |
6位 | サッカー | 8.51% | 6位 | ジョギング・ランニング | 9.09% |
ソフトボール | 8.51% | 7位 | ゴルフ(コース) | 7.84% | |
8位 | ゴルフ(コース) | 6.38% | 8位 | 釣り | 7.51% |
ゴルフ(練習場) | 6.38% | 9位 | ゴルフ(練習場) | 7.28% | |
ジョギング・ランニング | 6.38% | 10位 | 水泳 | 7.23% | |
バレーボール | 6.38% | ||||
ボウリング | 6.38% |
現在行っている運動・スポーツ種目も含めて、今後行いたい運動・スポーツ種目
順位 | 長崎県 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 筋力トレーニング | 19.15% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 26.49% |
2位 | ウォーキング | 17.02% | 2位 | ウォーキング | 25.14% |
体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 17.02% | 3位 | 筋力トレーニング | 16.33% | |
4位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 14.89% | 4位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 14.29% |
5位 | 釣り | 12.77% | 5位 | 水泳 | 12.48% |
6位 | ゴルフ(練習場) | 8.51% | 6位 | ヨーガ | 12.47% |
ジョギング・ランニング | 8.51% | 7位 | 釣り | 11.42% | |
水泳 | 8.51% | 8位 | ゴルフ(コース) | 10.91% | |
9位 | ゴルフ(コース) | 6.38% | 9位 | ジョギング・ランニング | 10.32% |
スクーバダイビング | 6.38% | 10位 | ボウリング | 9.93% | |
バドミントン | 6.38% | ||||
バレーボール | 6.38% | ||||
ボウリング | 6.38% | ||||
ヨーガ | 6.38% |
現在のスポーツクラブ・チーム・同好会への加入状況
長崎県 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツクラブの加入率 | 19.15% | 19.02% |
過去1年間に体育館・スタジアム等へ足を運んで直接観戦したスポーツ種目
長崎県 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|
全体 | 23.40% | 全体 | 32.44% |
種目別 | |||||
1位 | プロ野球:NPB | 8.51% | 1位 | プロ野球:NPB | 15.81% |
---|---|---|---|---|---|
2位 | Jリーグ | 6.38% | 2位 | 高校野球 | 5.69% |
3位 | 高校野球 | 5.26% | 3位 | Jリーグ | 5.11% |
4位 | マラソン・駅伝 | 2.13% | 4位 | マラソン・駅伝 | 4.32% |
プロゴルフ | 2.13% | 5位 | プロゴルフ | 1.71% |
※「高校野球」は2012年~2016年調査のデータ
過去1年間にテレビで観戦したスポーツ種目
長崎県 | 全国平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | Jリーグ | 62.79% | 1位 | プロ野球:NPB | 63.10% |
2位 | プロ野球:NPB | 58.14% | 2位 | 高校野球 | 52.86% |
3位 | 高校野球 | 51.16% | 3位 | Jリーグ | 50.72% |
4位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 46.51% | 4位 | マラソン・駅伝 | 49.43% |
5位 | 大相撲 | 44.19% | 5位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 42.30% |
過去1年間のスポーツボランティア実施率
長崎県 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツボランティア実施率 | 12.77% | 7.54% |
自分の体力についてどのように感じているか
長崎県 | 全国平均 | |
---|---|---|
たいへん優れている | 0.00% | 2.32% |
どちらかというと優れている | 4.26% | 6.95% |
体力は普通である | 55.32% | 52.12% |
どちらかというと劣っている | 36.17% | 30.95% |
たいへん劣っている | 4.26% | 7.65% |
サンプル数:47 / 全国総サンプル数:9,000
注:2010年~2014年調査は20歳以上が調査対象、2016年調査は18歳以上が調査対象。
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ