サンプル数:86 / 全国総サンプル数:9,000
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
佐賀県 | 全国平均 | |
---|---|---|
過去1年間に全く行っていない | 22.09% | 26.07% |
年1回以上の実施 | 77.91% | 73.92% |
週1回以上の実施 | 56.98% | 57.62% |
アクティブ・スポーツ人口※ | 13.95% | 18.54% |
※アクティブ・スポーツ人口:週2回以上、1回30分以上、主観的運動強度「ややきつい」以上
過去1年間に1回以上実施した運動・スポーツ種目
順位 | 佐賀県 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 30.23% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 33.38% |
2位 | ウォーキング | 20.93% | 2位 | ウォーキング | 24.53% |
3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 16.28% | 3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 18.43% |
4位 | ボウリング | 13.95% | 4位 | 筋力トレーニング | 12.70% |
釣り | 11.63% | 5位 | ボウリング | 11.24% | |
6位 | グラウンドゴルフ | 9.30% | 6位 | ジョギング・ランニング | 9.09% |
ゴルフ(コース) | 9.30% | 7位 | ゴルフ(コース) | 7.84% | |
8位 | ジョギング・ランニング | 8.14% | 8位 | 釣り | 7.51% |
野球 | 8.14% | 9位 | ゴルフ(練習場) | 7.28% | |
10位 | 筋力トレーニング | 6.98% | 10位 | 水泳 | 7.23% |
ゴルフ(練習場) | 6.98% | ||||
バドミントン | 6.98% |
現在行っている運動・スポーツ種目も含めて、今後行いたい運動・スポーツ種目
順位 | 佐賀県 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 30.23% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 26.49% |
2位 | ウォーキング | 26.74% | 2位 | ウォーキング | 25.14% |
3位 | 釣り | 15.12% | 3位 | 筋力トレーニング | 16.33% |
4位 | ヨーガ | 12.79% | 4位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 14.29% |
5位 | ゴルフ(コース) | 11.63% | 5位 | 水泳 | 12.48% |
バドミントン | 11.63% | 6位 | ヨーガ | 12.47% | |
7位 | 筋力トレーニング | 10.47% | 7位 | 釣り | 11.42% |
ジョギング・ランニング | 10.47% | 8位 | ゴルフ(コース) | 10.91% | |
体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 10.47% | 9位 | ジョギング・ランニング | 10.32% | |
ボウリング | 10.47% | 10位 | ボウリング | 9.93% |
現在のスポーツクラブ・チーム・同好会への加入状況
佐賀県 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツクラブの加入率 | 16.28% | 19.02% |
過去1年間に体育館・スタジアム等へ足を運んで直接観戦したスポーツ種目
佐賀県 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|
全体 | 41.86% | 全体 | 32.44% |
種目別 | |||||
1位 | プロ野球:NPB | 30.23% | 1位 | プロ野球:NPB | 15.81% |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 高校野球 | 6.06% | 2位 | 高校野球 | 5.69% |
3位 | Jリーグ | 3.49% | 3位 | Jリーグ | 5.11% |
サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 3.49% | 4位 | マラソン・駅伝 | 4.32% | |
マラソン・駅伝 | 3.49% | 5位 | プロゴルフ | 1.71% |
※「高校野球」は2012年~2016年調査のデータ
過去1年間にテレビで観戦したスポーツ種目
佐賀県 | 全国平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | プロ野球:NPB | 69.23% | 1位 | プロ野球:NPB | 63.10% |
2位 | 高校野球 | 48.72% | 2位 | 高校野球 | 52.86% |
3位 | Jリーグ | 42.31% | 3位 | Jリーグ | 50.72% |
サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 42.31% | 4位 | マラソン・駅伝 | 49.43% | |
5位 | マラソン・駅伝 | 39.74% | 5位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 42.30% |
過去1年間のスポーツボランティア実施率
佐賀県 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツボランティア実施率 | 8.14% | 7.54% |
自分の体力についてどのように感じているか
佐賀県 | 全国平均 | |
---|---|---|
たいへん優れている | 1.16% | 2.32% |
どちらかというと優れている | 8.14% | 6.95% |
体力は普通である | 55.81% | 52.12% |
どちらかというと劣っている | 29.07% | 30.95% |
たいへん劣っている | 5.81% | 7.65% |
サンプル数:86 / 全国総サンプル数:9,000
注:2010年~2014年調査は20歳以上が調査対象、2016年調査は18歳以上が調査対象。
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ