サンプル数:667 / 全国総サンプル数:9,000
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
大阪府 | 全国平均 | |
---|---|---|
過去1年間に全く行っていない | 27.44% | 26.07% |
年1回以上の実施 | 72.56% | 73.92% |
週1回以上の実施 | 53.52% | 57.62% |
アクティブ・スポーツ人口※ | 15.74% | 18.54% |
※アクティブ・スポーツ人口:週2回以上、1回30分以上、主観的運動強度「ややきつい」以上
過去1年間に1回以上実施した運動・スポーツ種目
順位 | 大阪府 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 31.18% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 33.38% |
2位 | ウォーキング | 23.99% | 2位 | ウォーキング | 24.53% |
3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 18.74% | 3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 18.43% |
4位 | ボウリング | 11.54% | 4位 | 筋力トレーニング | 12.70% |
5位 | 海水浴 | 11.09% | 5位 | ボウリング | 11.24% |
6位 | 筋力トレーニング | 10.19% | 6位 | ジョギング・ランニング | 9.09% |
7位 | 釣り | 9.75% | 7位 | ゴルフ(コース) | 7.84% |
8位 | ジョギング・ランニング | 8.10% | 8位 | 釣り | 7.51% |
9位 | 水泳 | 7.95% | 9位 | ゴルフ(練習場) | 7.28% |
10位 | サイクリング | 7.35% | 10位 | 水泳 | 7.23% |
現在行っている運動・スポーツ種目も含めて、今後行いたい運動・スポーツ種目
順位 | 大阪府 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 27.29% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 26.49% |
2位 | ウォーキング | 25.19% | 2位 | ウォーキング | 25.14% |
3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 15.89% | 3位 | 筋力トレーニング | 16.33% |
4位 | 筋力トレーニング | 15.29% | 4位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 14.29% |
5位 | 釣り | 14.69% | 5位 | 水泳 | 12.48% |
6位 | ヨーガ | 13.94% | 6位 | ヨーガ | 12.47% |
7位 | ハイキング | 13.34% | 7位 | 釣り | 11.42% |
8位 | 水泳 | 11.99% | 8位 | ゴルフ(コース) | 10.91% |
9位 | ジョギング・ランニング | 11.24% | 9位 | ジョギング・ランニング | 10.32% |
10位 | ゴルフ(コース) | 10.19% | 10位 | ボウリング | 9.93% |
現在のスポーツクラブ・チーム・同好会への加入状況
大阪府 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツクラブの加入率 | 16.64% | 19.02% |
過去1年間に体育館・スタジアム等へ足を運んで直接観戦したスポーツ種目
大阪府 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|
全体 | 28.94% | 全体 | 32.44% |
種目別 | |||||
1位 | プロ野球:NPB | 17.69% | 1位 | プロ野球:NPB | 15.81% |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 高校野球 | 5.66% | 2位 | 高校野球 | 5.69% |
3位 | Jリーグ | 3.30% | 3位 | Jリーグ | 5.11% |
4位 | マラソン・駅伝 | 3.15% | 4位 | マラソン・駅伝 | 4.32% |
5位 | ラグビー | 2.55% | 5位 | プロゴルフ | 1.71% |
※「高校野球」は2012年~2016年調査のデータ
過去1年間にテレビで観戦したスポーツ種目
大阪府 | 全国平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | プロ野球:NPB | 69.54% | 1位 | プロ野球:NPB | 63.10% |
2位 | 高校野球 | 52.79% | 2位 | 高校野球 | 52.86% |
3位 | Jリーグ | 46.73% | 3位 | Jリーグ | 50.72% |
4位 | マラソン・駅伝 | 42.42% | 4位 | マラソン・駅伝 | 49.43% |
5位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 38.92% | 5位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 42.30% |
過去1年間のスポーツボランティア実施率
大阪府 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツボランティア実施率 | 8.40% | 7.54% |
自分の体力についてどのように感じているか
大阪府 | 全国平均 | |
---|---|---|
たいへん優れている | 3.45% | 2.32% |
どちらかというと優れている | 7.95% | 6.95% |
体力は普通である | 53.22% | 52.12% |
どちらかというと劣っている | 29.24% | 30.95% |
たいへん劣っている | 6.15% | 7.65% |
サンプル数:667 / 全国総サンプル数:9,000
注:2010年~2014年調査は20歳以上が調査対象、2016年調査は18歳以上が調査対象。
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ