サンプル数:405 / 全国総サンプル数:9,000
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
北海道 | 全国平均 | |
---|---|---|
過去1年間に全く行っていない | 24.69% | 26.07% |
年1回以上の実施 | 75.31% | 73.92% |
週1回以上の実施 | 58.77% | 57.62% |
アクティブ・スポーツ人口※ | 19.01% | 18.54% |
※アクティブ・スポーツ人口:週2回以上、1回30分以上、主観的運動強度「ややきつい」以上
過去1年間に1回以上実施した運動・スポーツ種目
順位 | 北海道 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 35.06% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 33.38% |
2位 | ウォーキング | 20.49% | 2位 | ウォーキング | 24.53% |
3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 16.79% | 3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 18.43% |
4位 | 筋力トレーニング | 14.81% | 4位 | 筋力トレーニング | 12.70% |
ボウリング | 14.81% | 5位 | ボウリング | 11.24% | |
6位 | ジョギング・ランニング | 9.14% | 6位 | ジョギング・ランニング | 9.09% |
7位 | スキー | 8.40% | 7位 | ゴルフ(コース) | 7.84% |
8位 | 釣り | 7.65% | 8位 | 釣り | 7.51% |
9位 | サイクリング | 7.16% | 9位 | ゴルフ(練習場) | 7.28% |
10位 | 水泳 | 6.67% | 10位 | 水泳 | 7.23% |
バドミントン | 6.67% |
現在行っている運動・スポーツ種目も含めて、今後行いたい運動・スポーツ種目
順位 | 北海道 | 順位 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 24.94% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 26.49% |
2位 | ウォーキング | 21.73% | 2位 | ウォーキング | 25.14% |
3位 | 筋力トレーニング | 15.31% | 3位 | 筋力トレーニング | 16.33% |
4位 | ボウリング | 13.09% | 4位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 14.29% |
5位 | 水泳 | 12.59% | 5位 | 水泳 | 12.48% |
6位 | 登山 | 12.10% | 6位 | ヨーガ | 12.47% |
7位 | キャンプ | 11.85% | 7位 | 釣り | 11.42% |
釣り | 11.85% | 8位 | ゴルフ(コース) | 10.91% | |
9位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 11.60% | 9位 | ジョギング・ランニング | 10.32% |
10位 | ヨーガ | 11.36% | 10位 | ボウリング | 9.93% |
現在のスポーツクラブ・チーム・同好会への加入状況
北海道 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツクラブの加入率 | 15.56% | 19.02% |
過去1年間に体育館・スタジアム等へ足を運んで直接観戦したスポーツ種目
北海道 | 全国平均 | ||
---|---|---|---|
全体 | 34.81% | 全体 | 32.44% |
種目別 | |||||
1位 | プロ野球:NPB | 25.68% | 1位 | プロ野球:NPB | 15.81% |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 高校野球 | 5.81% | 2位 | 高校野球 | 5.69% |
3位 | マラソン・駅伝 | 4.44% | 3位 | Jリーグ | 5.11% |
4位 | Jリーグ | 3.46% | 4位 | マラソン・駅伝 | 4.32% |
5位 | プロゴルフ | 1.23% | 5位 | プロゴルフ | 1.71% |
※「高校野球」は2012年~2016年調査のデータ
過去1年間にテレビで観戦したスポーツ種目
北海道 | 全国平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | プロ野球:NPB | 78.53% | 1位 | プロ野球:NPB | 63.10% |
2位 | 高校野球 | 56.81% | 2位 | 高校野球 | 52.86% |
3位 | Jリーグ | 48.17% | 3位 | Jリーグ | 50.72% |
4位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 45.29% | 4位 | マラソン・駅伝 | 49.43% |
5位 | マラソン・駅伝 | 42.41% | 5位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 42.30% |
過去1年間のスポーツボランティア実施率
北海道 | 全国平均 | |
---|---|---|
スポーツボランティア実施率 | 7.65% | 7.54% |
自分の体力についてどのように感じているか
北海道 | 全国平均 | |
---|---|---|
たいへん優れている | 2.47% | 2.32% |
どちらかというと優れている | 8.15% | 6.95% |
体力は普通である | 47.90% | 52.12% |
どちらかというと劣っている | 33.33% | 30.95% |
たいへん劣っている | 8.15% | 7.65% |
サンプル数:405 / 全国総サンプル数:9,000
注:2010年~2014年調査は20歳以上が調査対象、2016年調査は18歳以上が調査対象。
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ