過去1年間のスポーツボランティア実施率
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
過去1年間のスポーツボランティア実施率
順位 | 県 | % | 順位 | 県 | % | 順位 | 県 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 島根県 | 24.14% | 21位 | 大阪府 | 8.40% | 41位 | 石川県 | 5.19% |
2位 | 岐阜県 | 16.08% | 22位 | 佐賀県 | 8.14% | 42位 | 京都府 | 5.14% |
3位 | 山口県 | 13.83% | 23位 | 福井県 | 8.00% | 43位 | 鹿児島県 | 4.26% |
4位 | 岩手県 | 13.64% | 24位 | 北海道 | 7.65% | 44位 | 宮城県 | 3.76% |
5位 | 青森県 | 13.27% | 25位 | 茨城県 | 7.62% | 45位 | 福岡県 | 3.15% |
6位 | 長崎県 | 12.77% | 26位 | 兵庫県 | 6.98% | 46位 | 宮崎県 | 2.78% |
7位 | 滋賀県 | 11.69% | 26位 | 愛媛県 | 6.98% | 47位 | 大分県 | 2.38% |
8位 | 栃木県 | 11.63% | 28位 | 富山県 | 6.90% | |||
9位 | 奈良県 | 10.42% | 29位 | 千葉県 | 6.85% | |||
10位 | 鳥取県 | 10.20% | 30位 | 福島県 | 6.80% | |||
10位 | 香川県 | 10.20% | 31位 | 群馬県 | 6.76% | |||
12位 | 岡山県 | 10.14% | 31位 | 東京都 | 6.76% | |||
13位 | 広島県 | 9.95% | 33位 | 山梨県 | 6.67% | |||
14位 | 長野県 | 9.70% | 33位 | 和歌山県 | 6.67% | |||
15位 | 熊本県 | 9.38% | 35位 | 愛知県 | 6.58% | |||
16位 | 神奈川県 | 9.13% | 36位 | 新潟県 | 6.12% | |||
17位 | 秋田県 | 9.09% | 37位 | 静岡県 | 5.88% | |||
18位 | 高知県 | 8.96% | 38位 | 埼玉県 | 5.56% | |||
19位 | 徳島県 | 8.82% | 39位 | 沖縄県 | 5.32% | |||
20位 | 山形県 | 8.49% | 40位 | 三重県 | 5.31% |
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ