過去1年間のスポーツクラブ・チーム・同好会への加入状況
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
過去1年間のスポーツクラブ・チーム・同好会への加入状況
順位 | 県 | % | 順位 | 県 | % | 順位 | 県 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 香川県 | 28.57% | 21位 | 奈良県 | 17.71% | 41位 | 京都府 | 14.20% |
2位 | 長野県 | 26.87% | 22位 | 宮崎県 | 17.59% | 42位 | 三重県 | 14.16% |
3位 | 熊本県 | 25.78% | 23位 | 岡山県 | 17.57% | 43位 | 宮城県 | 13.44% |
4位 | 静岡県 | 25.63% | 24位 | 愛媛県 | 17.44% | 44位 | 青森県 | 13.27% |
5位 | 千葉県 | 25.11% | 25位 | 島根県 | 17.24% | 45位 | 福井県 | 12.00% |
6位 | 滋賀県 | 23.38% | 26位 | 岩手県 | 17.05% | 46位 | 沖縄県 | 9.57% |
7位 | 神奈川県 | 22.83% | 27位 | 山形県 | 16.98% | 47位 | 大分県 | 5.95% |
8位 | 栃木県 | 21.71% | 28位 | 兵庫県 | 16.80% | |||
9位 | 埼玉県 | 21.37% | 29位 | 大阪府 | 16.64% | |||
10位 | 東京都 | 21.10% | 30位 | 福島県 | 16.50% | |||
11位 | 群馬県 | 20.95% | 31位 | 高知県 | 16.42% | |||
12位 | 山梨県 | 20.00% | 32位 | 鳥取県 | 16.33% | |||
13位 | 愛知県 | 19.74% | 33位 | 佐賀県 | 16.28% | |||
14位 | 新潟県 | 19.73% | 34位 | 徳島県 | 16.18% | |||
15位 | 茨城県 | 19.52% | 35位 | 富山県 | 16.09% | |||
16位 | 長崎県 | 19.15% | 36位 | 山口県 | 15.96% | |||
16位 | 鹿児島県 | 19.15% | 37位 | 広島県 | 15.71% | |||
18位 | 和歌山県 | 18.92% | 38位 | 石川県 | 15.58% | |||
19位 | 秋田県 | 18.18% | 39位 | 北海道 | 15.56% | |||
20位 | 福岡県 | 17.85% | 39位 | 岐阜県 | 15.38% |
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ