※アクティブ・スポーツ人口=週2回以上、1回30分以上、主観的運動強度「ややきつい」以上の運動・スポーツ実施者
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
※アクティブ・スポーツ人口=週2回以上、1回30分以上、主観的運動強度「ややきつい」以上の運動・スポーツ実施者
順位 | 県 | % | 順位 | 県 | % | 順位 | 県 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 香川県 | 26.53% | 21位 | 新潟県 | 18.37% | 41位 | 富山県 | 13.79% |
2位 | 兵庫県 | 24.55% | 22位 | 埼玉県 | 18.32% | 42位 | 福井県 | 12.00% |
3位 | 秋田県 | 22.73% | 23位 | 滋賀県 | 18.18% | 43位 | 大分県 | 11.90% |
4位 | 奈良県 | 21.88% | 24位 | 徳島県 | 17.65% | 44位 | 鹿児島県 | 11.70% |
熊本県 | 21.88% | 25位 | 岐阜県 | 17.48% | 45位 | 石川県 | 11.69% | |
6位 | 神奈川県 | 20.94% | 26位 | 青森県 | 17.35% | 46位 | 岩手県 | 11.36% |
7位 | 栃木県 | 20.93% | 27位 | 和歌山県 | 17.33% | 47位 | 島根県 | 10.34% |
7位 | 愛媛県 | 20.93% | 28位 | 宮城県 | 17.20% | |||
9位 | 千葉県 | 20.55% | 29位 | 茨城県 | 17.14% | |||
10位 | 群馬県 | 20.27% | 30位 | 沖縄県 | 17.02% | |||
11位 | 福岡県 | 20.21% | 31位 | 岡山県 | 16.89% | |||
12位 | 長野県 | 20.15% | 32位 | 広島県 | 16.75% | |||
13位 | 山梨県 | 20.00% | 33位 | 宮崎県 | 16.67% | |||
14位 | 山形県 | 19.81% | 34位 | 京都府 | 16.48% | |||
15位 | 東京都 | 19.54% | 35位 | 鳥取県 | 16.33% | |||
16位 | 高知県 | 19.40% | 36位 | 大阪府 | 15.74% | |||
17位 | 長崎県 | 19.15% | 37位 | 三重県 | 15.04% | |||
18位 | 北海道 | 19.01% | 38位 | 山口県 | 14.89% | |||
19位 | 静岡県 | 18.91% | 39位 | 福島県 | 14.56% | |||
20位 | 愛知県 | 18.83% | 40位 | 佐賀県 | 13.95% |
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ