笹川スポーツ財団では、2021年6月から7月にかけて「子ども・青少年のスポーツライフ・データ(4~21歳のスポーツライフに関する調査)」を実施しました。4~11歳の子どもの習いごとの実施率は71.2%となり、調査項目を追加した2010年調査66.5%から4.7ポイント増加しました。習いごとの内容は「水泳(スイミング)」が23.9%と最も高く、2010年以降継続して1位となっています。
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
笹川スポーツ財団では、2021年6月から7月にかけて「子ども・青少年のスポーツライフ・データ(4~21歳のスポーツライフに関する調査)」を実施しました。4~11歳の子どもの習いごとの実施率は71.2%となり、調査項目を追加した2010年調査66.5%から4.7ポイント増加しました。習いごとの内容は「水泳(スイミング)」が23.9%と最も高く、2010年以降継続して1位となっています。
全体の習いごとの実施率は、2010年(66.5%)から2021年(71.2%)にかけ増加傾向にある。実施率は、2010年66.5%から2012年65.2%へと微減したものの、2013年70.9%へと大きく増加し、その後は70%程度の実施率で推移している。性別にみると、2017年を除いて男子よりも女子のほうが割合は高く、2021年の男女差は4.9ポイントと2010年の8.3ポイントに比べてその差が小さくなっている。これまでの調査で最も高い実施率は、女子は2013年74.0%、男子は2017年72.2%であった。
就学状況別にみると、小学3年以上の実施率は未就学児や小学1・2年より高く、2021年では8割弱を示している。また、実施率の推移は、2013年以降はいずれの就学状況も横ばいとなっている。
順位 | 2010 (n=1,196) | 2012 (n=1,254) | 2013 (n=1,121) | 2015 (n=1,121) | 2017 (n=1,571) | 2019 (n=1,537) | 2021 (n=1,491) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | |
1 | 水泳(スイミング) | 23.1 | 水泳(スイミング) | 22.0 | 水泳(スイミング) | 28.7 | 水泳(スイミング) | 27.3 | 水泳(スイミング) | 24.7 | 水泳(スイミング) | 24.1 | 水泳(スイミング) | 23.9 |
2 | ピアノ | 17.9 | ピアノ | 16.8 | ピアノ | 16.4 | ピアノ | 18.2 | 学習塾 | 15.8 | 学習塾 | 17.6 | 学習塾 | 17.8 |
3 | 習字 | 11.4 | 学習塾 | 11.1 | 学習塾 | 12.8 | 英会話 | 11.7 | ピアノ | 14.8 | ピアノ | 14.2 | ピアノ | 15.4 |
4 | 学習塾 | 11.3 | 習字 | 10.1 | 習字 | 11.6 | 学習塾 | 10.3 | 英会話 | 12.7 | 英会話 | 11.9 | 英会話 | 14.7 |
5 | 英会話 | 9.3 | 英会話 | 10.0 | 英会話 | 11.1 | 習字 | 9.4 | 習字 | 10.9 | 習字 | 10.0 | 習字 | 9.5 |
6 | サッカー | 6.4 | サッカー | 6.6 | サッカー | 8.9 | サッカー | 9.4 | サッカー | 8.0 | サッカー | 8.8 | サッカー | 8.7 |
7 | 体操 | 5.9 | そろばん | 5.5 | 体操 | 6.8 | 体操 | 7.7 | 体操 | 5.7 | 体操 | 6.2 | 体操 | 6.9 |
8 | そろばん | 5.4 | 体操 | 5.5 | そろばん | 6.5 | そろばん | 4.8 | そろばん | 5.2 | そろばん | 4.6 | ダンス※ | 5.0 |
9 | バレエ(ダンス) | 3.6 | バレエ(ダンス) | 3.4 | バレエ(ダンス) | 3.7 | 空手 | 3.3 | 野球 | 4.1 | ダンス※ | 4.6 | そろばん | 4.9 |
10 | 野球 | 3.6 | 空手 | 2.8 | 空手 | 3.1 | テニス | 2.7 | バスケットボール | 3.1 | テニス | 3.3 | バスケットボール | 2.9 |
野球 | 2.9 |
※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2021)より作成
習いごとの内容を年次推移でみると、「水泳(スイミング)」の実施率が2010年以降継続して1位であった。2021年調査では23.9%と、実施率2位の「学習塾」17.8%より6.1ポイント高い。「学習塾」は2010年11.3%と4位であったが、2017年に2位まで上がり、その後順位をキープしている。
順位 | 2010 (n=621) | 2012 (n=610) | 2013 (n=623) | 2015 (n=572) | 2017 (n=837) | 2019 (n=791) | 2021 (n=749) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | |
1 | 水泳(スイミング) | 26.1 | 水泳(スイミング) | 24.3 | 水泳(スイミング) | 31.1 | 水泳(スイミング) | 31.5 | 水泳(スイミング) | 27.6 | 水泳(スイミング) | 26.9 | 水泳(スイミング) | 25.4 |
2 | サッカー | 12.1 | 学習塾 | 12.8 | サッカー | 16.7 | サッカー | 17.3 | 学習塾 | 17.0 | 学習塾 | 17.4 | 学習塾 | 17.9 |
3 | 学習塾 | 11.3 | サッカー | 12.6 | 学習塾 | 13.0 | 学習塾 | 10.0 | サッカー | 14.0 | サッカー | 15.9 | サッカー | 15.4 |
4 | 習字 | 8.9 | 英会話 | 8.2 | 英会話 | 10.3 | 英会話 | 9.4 | 英会話 | 12.5 | 英会話 | 10.2 | 英会話 | 12.4 |
5 | 英会話 | 8.2 | 習字 | 7.0 | 習字 | 7.7 | ピアノ | 8.9 | 野球 | 7.3 | 習字 | 6.2 | ピアノ | 7.3 |
6 | ピアノ | 7.4 | ピアノ | 6.6 | 体操 | 6.6 | 体操 | 8.0 | 習字 | 7.2 | ピアノ | 5.9 | 体操 | 6.7 |
7 | 野球 | 6.9 | そろばん | 5.4 | ピアノ | 6.3 | 習字 | 5.9 | 体操 | 6.8 | 野球 | 5.8 | 習字 | 5.7 |
8 | 体操 | 5.8 | 空手 | 4.9 | そろばん | 5.3 | 空手 | 5.1 | ピアノ | 5.3 | 体操 | 5.1 | 野球 | 5.5 |
9 | 空手 | 4.7 | 野球 | 4.9 | 空手 | 5.3 | そろばん | 3.8 | 空手 | 4.5 | そろばん | 4.4 | そろばん | 4.3 |
10 | そろばん | 4.3 | 体操 | 3.9 | 野球 | 3.5 | 野球 | 3.7 | そろばん | 3.9 | 空手 | 4.3 | 空手 | 3.9 |
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2021)より作成
順位 | 2010 (n=575) | 2012 (n=644) | 2013 (n=588) | 2015 (n=549) | 2017 (n=734) | 2019 (n=746) | 2021 (n=742) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | |
1 | ピアノ | 29.2 | ピアノ | 26.6 | ピアノ | 27.0 | ピアノ | 27.9 | ピアノ | 25.7 | ピアノ | 22.9 | ピアノ | 23.6 |
2 | 水泳(スイミング) | 19.8 | 水泳(スイミング) | 19.9 | 水泳(スイミング) | 26.2 | 水泳(スイミング) | 23.0 | 水泳(スイミング) | 21.4 | 水泳(スイミング) | 21.0 | 水泳(スイミング) | 22.4 |
3 | 習字 | 14.1 | 習字 | 13.0 | 習字 | 15.8 | 英会話 | 14.0 | 習字 | 15.3 | 学習塾 | 17.7 | 学習塾 | 17.8 |
4 | 学習塾 | 11.3 | 英会話 | 11.6 | 学習塾 | 12.6 | 習字 | 12.9 | 学習塾 | 14.4 | 習字 | 13.9 | 英会話 | 17.0 |
5 | 英会話 | 10.4 | 学習塾 | 9.5 | 英会話 | 12.1 | 学習塾 | 10.7 | 英会話 | 12.9 | 英会話 | 13.7 | 習字 | 13.2 |
6 | バレエ(ダンス) | 7.0 | 体操 | 7.0 | そろばん | 7.8 | 体操 | 7.3 | そろばん | 6.5 | ダンス※ | 7.6 | ダンス※ | 8.4 |
7 | そろばん | 6.4 | バレエ(ダンス) | 6.4 | バレエ(ダンス) | 7.5 | そろばん | 5.8 | 体操 | 4.5 | 体操 | 7.5 | 体操 | 7.1 |
8 | 体操 | 6.1 | そろばん | 5.6 | 体操 | 7.0 | バレエ | 5.3 | バレエ(ダンス) | 4.1 | そろばん | 4.8 | そろばん | 5.5 |
9 | 空手 | 1.6 | バスケットボール | 2.2 | バスケットボール | 2.2 | ダンス | 2.4 | テニス | 3.5 | バレエ | 4.4 | バレエ | 4.7 |
10 | エレクトーン | 1.6 | バレーボール | 1.6 | テニス | 1.9 | 絵画 | 2.2 | バレーボール | 2.6 | テニス | 2.5 | 通信学習 | 3.0 |
テニス | 1.6 |
※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2021)より作成
習いごとの内容を性別にみると、男子は、全体と同様に「水泳(スイミング)」の実施率が2010年以降継続して高い。そのほかスポーツ系の習いごとでは「サッカー」「体操」「野球」「空手」が過去11年間上位10種目にランクインしている。女子は、「水泳(スイミング)」が2010年以降2位を維持している。「体操」と「バレエ」も継続して上位10種目にランクインしているが、2019年から「ダンス※ 」も上位にみられる。
順位 | 2010 (n=348) | 2012 (n=342) | 2013 (n=327) | 2015 (n=289) | 2017 (n=305) | 2019 (n=334) | 2021 (n=308) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | |
1 | 水泳(スイミング) | 14.9 | 水泳(スイミング) | 16.4 | 水泳(スイミング) | 20.2 | 水泳(スイミング) | 16.3 | 水泳(スイミング) | 23.6 | 水泳(スイミング) | 22.2 | 水泳(スイミング) | 22.4 |
2 | ピアノ | 12.1 | ピアノ | 16.4 | ピアノ | 11.3 | ピアノ | 15.6 | ピアノ | 12.1 | 体操 | 11.7 | ピアノ | 12.7 |
3 | 体操 | 8.6 | 英会話 | 11.7 | 体操 | 10.4 | 体操 | 10.4 | 英会話 | 10.2 | 英会話 | 9.0 | 体操 | 10.7 |
4 | 英会話 | 6.3 | 体操 | 10.8 | 英会話 | 9.5 | 英会話 | 9.3 | 体操 | 10.2 | ピアノ | 8.4 | 英会話 | 9.7 |
5 | 学習塾 | 4.0 | 学習塾 | 5.0 | サッカー | 5.5 | サッカー | 4.8 | 学習塾 | 4.9 | 学習塾 | 5.4 | 学習塾 | 6.5 |
6 | サッカー | 3.7 | 習字 | 3.2 | 学習塾 | 5.2 | 学習塾 | 3.1 | サッカー | 3.0 | サッカー | 4.5 | サッカー | 6.5 |
7 | 習字 | 2.9 | サッカー | 3.2 | 習字 | 4.6 | バレエ | 3.1 | 習字 | 2.3 | バレエ | 2.4 | ダンス※ | 3.6 |
8 | バレエ(ダンス) | 2.3 | バレエ(ダンス) | 2.6 | バレエ(ダンス) | 2.1 | 絵画 | 2.1 | バレエ(ダンス) | 2.0 | ダンス※ | 2.4 | 習字 | 2.6 |
9 | 空手 | 1.4 | 絵画 | 1.2 | 空手 | 1.5 | 習字 | 1.7 | そろばん | 1.3 | 硬筆・書き方・書道 | 1.5 | バレエ | 1.6 |
10 | リトミック | 0.9 | 知育教育 | 1.2 | 知育教育 | 1.2 | 剣道 | 1.4 | 空手 | 1.3 | 空手 | 1.2 | 絵画 | 1.3 |
ダンス | 1.3 | 空手 | 1.3 |
※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2021)より作成
順位 | 2010 (n=359) | 2012 (n=432) | 2013 (n=407) | 2015 (n=381) | 2017 (n=322) | 2019 (n=327) | 2021 (n=343) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | |
1 | 水泳(スイミング) | 25.6 | 水泳(スイミング) | 25.7 | 水泳(スイミング) | 31.7 | 水泳(スイミング) | 34.1 | 水泳(スイミング) | 30.4 | 水泳(スイミング) | 33.6 | 水泳(スイミング) | 28.9 |
2 | ピアノ | 22.8 | ピアノ | 14.6 | ピアノ | 18.9 | ピアノ | 20.5 | ピアノ | 19.3 | ピアノ | 18.0 | ピアノ | 19.2 |
3 | 学習塾 | 10.9 | 習字 | 10.2 | 英会話 | 11.3 | 英会話 | 11.8 | 英会話 | 14.0 | 学習塾 | 13.5 | 英会話 | 14.9 |
4 | 英会話 | 10.0 | 学習塾 | 9.3 | 学習塾 | 11.1 | 習字 | 10.8 | 学習塾 | 10.9 | 英会話 | 11.6 | 学習塾 | 14.6 |
5 | 習字 | 8.9 | 英会話 | 9.0 | サッカー | 9.3 | サッカー | 10.5 | 習字 | 9.0 | 体操 | 7.3 | 体操 | 10.2 |
6 | サッカー | 7.0 | サッカー | 7.6 | 習字 | 9.1 | 学習塾 | 10.2 | サッカー | 7.1 | サッカー | 7.0 | サッカー | 9.3 |
7 | 体操 | 6.4 | そろばん | 6.3 | そろばん | 8.4 | 体操 | 9.4 | 体操 | 5.9 | 習字 | 6.7 | 習字 | 7.9 |
8 | そろばん | 6.4 | 体操 | 3.9 | 体操 | 6.4 | 空手 | 3.9 | バレエ(ダンス) | 4.3 | そろばん | 5.2 | ダンス※ | 6.4 |
9 | 空手 | 4.5 | 空手 | 3.2 | バレエ(ダンス) | 4.4 | そろばん | 3.7 | そろばん | 4.3 | ダンス※ | 4.3 | そろばん | 6.1 |
10 | 野球 | 4.2 | バレエ(ダンス) | 3.0 | 空手 | 3.2 | バレエ | 3.1 | 空手 | 3.1 | 空手 | 4.3 | バスケットボール | 3.2 |
テニス | 3.1 |
※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2021)より作成
順位 | 2010 (n=489) | 2012 (n=479) | 2013 (n=473) | 2015 (n=448) | 2017 (n=417) | 2019 (n=406) | 2021 (n=356) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | |
1 | 水泳(スイミング) | 27.0 | 水泳(スイミング) | 22.8 | 水泳(スイミング) | 32.3 | 水泳(スイミング) | 28.8 | 水泳(スイミング) | 29.5 | 水泳(スイミング) | 26.8 | 水泳(スイミング) | 29.2 |
2 | 習字 | 19.2 | ピアノ | 19.2 | 学習塾 | 19.7 | ピアノ | 18.1 | 学習塾 | 17.0 | 学習塾 | 19.2 | 学習塾 | 19.1 |
3 | ピアノ | 18.4 | 学習塾 | 17.1 | 習字 | 18.8 | 学習塾 | 15.2 | 習字 | 16.3 | 習字 | 18.2 | 英会話 | 16.9 |
4 | 学習塾 | 16.8 | 習字 | 15.0 | ピアノ | 17.8 | 英会話 | 13.2 | ピアノ | 14.6 | ピアノ | 16.5 | ピアノ | 15.7 |
5 | 英会話 | 10.8 | 英会話 | 9.6 | 英会話 | 12.3 | 習字 | 13.2 | 英会話 | 12.0 | 英会話 | 14.0 | 習字 | 11.8 |
6 | そろばん | 8.2 | そろばん | 8.4 | サッカー | 11.0 | サッカー | 11.4 | サッカー | 10.6 | サッカー | 10.3 | サッカー | 11.0 |
7 | サッカー | 8.0 | サッカー | 8.1 | そろばん | 9.1 | そろばん | 8.7 | そろばん | 7.7 | ダンス※ | 6.4 | ダンス※ | 5.9 |
8 | 野球 | 5.7 | 野球 | 5.0 | 体操 | 4.7 | 空手 | 4.7 | 体操 | 5.0 | そろばん | 5.7 | 体操 | 5.1 |
9 | バレエ(ダンス) | 5.1 | バレエ(ダンス) | 4.4 | バレエ(ダンス) | 4.2 | 体操 | 4.5 | 野球 | 5.0 | 体操 | 4.7 | そろばん | 5.1 |
10 | 体操 | 3.7 | 空手 | 3.8 | 空手 | 4.2 | 野球 | 4.0 | 空手 | 4.6 | 空手 | 4.7 | 通信学習 | 3.9 |
テニス | 3.9 |
※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2021)より作成
順位 | 2017 (n=514) | 2019 (n=463) | 2021 (n=479) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
内容 | % | 内容 | % | 内容 | % | |
1 | 学習塾 | 24.7 | 学習塾 | 27.9 | 学習塾 | 26.7 |
2 | 水泳(スイミング) | 17.7 | 水泳(スイミング) | 16.2 | 水泳(スイミング) | 17.3 |
3 | ピアノ | 14.2 | ピアノ | 13.4 | 英会話 | 16.3 |
4 | 英会話 | 14.0 | 英会話 | 12.1 | ピアノ | 14.2 |
5 | 習字 | 13.2 | サッカー | 11.9 | 習字 | 13.4 |
6 | サッカー | 9.3 | 習字 | 11.7 | サッカー | 8.1 |
7 | 野球 | 7.2 | そろばん | 6.0 | そろばん | 6.9 |
8 | バスケットボール | 6.2 | テニス | 5.8 | 空手 | 5.6 |
9 | そろばん | 6.0 | 野球 | 5.8 | 野球 | 4.4 |
10 | テニス | 5.6 | バスケットボール | 5.2 | ダンス※ | 4.2 |
※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
注)2015年までは4~9歳を調査対象にしていたため、小学5・6年は分析対象に含まれていない
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2021)より作成
習いごとの内容を就学状況別にみると、未就学児から小学3・4年まで「水泳(スイミング)」の実施率が2010年以降継続して1位であった。2017年以降調査している小学5・6年では1位は「学習塾」で、2位が「水泳(スイミング)」であった。未就学児で3位であった「体操」は学年進行に伴って実施率が低下し、小学5・6年では上位10種目に入らなかった。また、「ダンス(ヒップホップダンス・ジャズダンスなど)」は2021年にすべての就学状況において上位にランクインした。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ
2021年度