Sport Policy for Japan 2017が10月21日、22日に開催され、22大学50チーム 総勢290名が参加いたしました。
審査の結果、最優秀賞・優秀賞、また特別賞が決定いたしました。
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
Sport Policy for Japan 2017が10月21日、22日に開催され、22大学50チーム 総勢290名が参加いたしました。
審査の結果、最優秀賞・優秀賞、また特別賞が決定いたしました。
チーム名 | タイトル |
---|---|
東海大学 萩ゼミA | オフィススポーツの新しい形ー中小企業に向けた政策ー |
チーム名 | 研究タイトル |
---|---|
立教大学 松尾ゼミナール A班 | 特別支援学校卒業後の成人障がい者に対する運動支援と支援体制の確立 |
神奈川大学 大竹ゼミナール チームP | 東京2020大会終了後のボランティアに活躍の場を~東京オリンピック・パラリンピックのレガシー~ |
立教大学 松尾ゼミ チームB | 子どもと保護者の運動促進に向けたかるがもプロジェクト |
東洋大学 山下ゼミ | 運動・スポーツをより身近な存在に~地域住民と作り上げる公園~ |
東海大学 秋吉ゼミ | スポーツボランティアを身近に~チャレンジデーをモデルにした新規事業の提案~ |
チーム名 | 研究タイトル |
---|---|
早稲田大学 間野義之ゼミ | 災害復旧・復興支援のためのファンタジースポーツ政策~ドリームチームで被災地を救え~ |
神奈川大学 大竹ゼミナールチームJ | 海の魅力度向上ー海洋国NIPPONにおける1年を通した海の活性化ー |
桐蔭横浜大学 渋倉ゼミAチーム | 青少年スポーツ活動における重大事故防止のための対策 |
明治大学 澤井ゼミ | プロ野球16球団構想の実現可能性 |
大阪経済大学 田島ゼミナール | トライアスロンの可能性!!in白浜~人口減少と空き資源の活用~ |
一橋大学 岡本ゼミB班 | ミニスポーツ教室ー貧困層の子どもたちにー |
分科会の発表スケジュールはこちら
10月21日(土) | 教室 | |
---|---|---|
10:30-11:00 | 受付 | |
11:00-11:20 | 開会式 | 8号館 8101 |
11:30-12:00 | 基調講演 スポーツ庁長官 鈴木大地氏 | 8号館 8101 |
12:00-13:30 | 昼食 | |
13:30-13:55 | 1組目 | 分科会場 10号館 |
14:05-14:30 | 2組目 | 分科会場 10号館 |
14:40-15:05 | 3組目 | 分科会場 10号館 |
15:15-15:40 | 4組目 | 分科会場 10号館 |
15:40-16:00 | 休憩 | |
16:00-16:25 | 5組目 | 分科会場 10号館 |
16:35-17:00 | 6組目 | 分科会場 10号館 |
17:10-17:35 | 7組目 | 分科会場 10号館 |
17:45-18:10 | 8組目 | 分科会場 10号館 |
18:20-18:45 | 9組目 | 分科会場 10号館 |
18:50-19:20 | 審査会 | |
19:30-20:30 | 懇親会* | 第1食堂 |
*懇親会は参加チーム学生、指導教員、審査員、関係者対象
10月22日(日) | 教室 | |
---|---|---|
10:00-10:05 | 決勝プレゼン 進出チーム発表 | 9号館 9000 |
10:30-10:55 | 決勝① | 9号館 9000 |
11:05-11:30 | 決勝② | 9号館 9000 |
11:40-12:05 | 決勝③ | 9号館 9000 |
12:05-13:05 | 昼食 | |
13:05-13:10 | 決勝プレゼン 進出チーム発表 | 9号館 9000 |
13:30-13:55 | 決勝④ | 9号館 9000 |
14:05-14:30 | 決勝⑤ | 9号館 9000 |
14:40-15:05 | 決勝⑥ | 9号館 9000 |
15:25-15:50 | 審査会 | |
16:00-16:30 | 表彰式 | 9号館 9000 |
2017年度大学3年生 5名程度のグループ参加(最小3名)
指導教員が付くことが必須。
参加チームはゼミ単位でなくてもかまいません。
原則として、同一ゼミからの参加は3チームを上限とします。
※参加チーム数の状況により、3チームエントリーいただいているゼミには、一律で2チームへの変更をお願いする場合がございます。