笹川スポーツ財団は、平成27年度『障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究』で、わが国には139の障害者専用・優先スポーツ施設があることがわかりました。
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
笹川スポーツ財団は、平成27年度『障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究』で、わが国には139の障害者専用・優先スポーツ施設があることがわかりました。
障害者専用・優先スポーツ施設の要件
障害者の運動・スポーツ活動のために、専用で利用、あるいは優先的に利用できる 「障害者専用・優先スポーツ施設」は、全国に139施設あることがわかった。
2012年調査時に把握した114施設(現在1施設は廃止)に加え、障害者の運動・スポーツ活動が主たる目的でない福祉施設においても利用実績があることがわかり、新たに26の施設が確認できた。
全文(PDF:598KB)
住所などの詳細は、PDF(365KB)をご覧ください。
No | 名称 | |
---|---|---|
北海道 | 1 | サン・アビリティーズくしろ |
2 | 札幌市身体障害者福祉センター | |
3 | 苫小牧市心身障害者福祉センター | |
4 | 函館市総合福祉センター | |
青森 | 5 | 青森県身体障害者福祉センター(ねむのき会館) |
6 | 八戸福祉会館 | |
7 | 弘前市身体障害者福祉センター | |
岩手 | 8 | ふれあいランド岩手 |
9 | 岩手県勤労身体障がい者体育館 | |
10 | サン・アビリティーズ一関 | |
宮城 | 11 | 宮城県障害者総合体育センター |
12 | 元気フィールド仙台 | |
13 | 宮城県障害者福祉センター | |
秋田 | 14 | 秋田県勤労身体障害者スポーツセンター |
15 | 大館市立中央公民館(旧 サンアビリティーズ大館) | |
16 | 秋田県社会福祉会館 | |
山形 | 17 | 山形市福祉体育館 |
福島 | 18 | いわきサン・アビリティーズ |
19 | 福島県勤労身体障がい者体育館 | |
20 | 郡山市障害者福祉センター | |
茨城 | 21 | 水戸サン・アビリティーズ |
22 | 鳩ヶ丘スポーツセンター | |
23 | 茨城県立リハビリテーションセンター | |
栃木 | 24 | 宇都宮市サン・アビリティーズ |
25 | 若草アリーナ | |
26 | 足利市民プラザ身体障害者スポーツセンター | |
群馬 | 27 | 群馬県立ふれあいスポーツプラザ |
28 | 高崎身体障害者体育センター | |
29 | 前橋サン・アビリティーズ | |
30 | 群馬県立ゆうあいピック記念温水プール | |
31 | 前橋市総合福祉会館 | |
埼玉 | 32 | 埼玉県障害者交流センター |
33 | 所沢サン・アビリティーズ | |
34 | 埼玉県総合リハビリテーションセンター | |
35 | 戸田市立心身障害者福祉センター | |
千葉 | 36 | 千葉県障害者スポーツレクリエーションセンター(サン・アビリティーズ千葉) |
37 | 千葉市障害者福祉センター | |
38 | 千葉市療育センターふれあいの家 | |
東京 | 39 | 東京都多摩障害者スポーツセンター |
40 | 東京都障害者総合スポーツセンター | |
41 | 全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ) | |
42 | 港区立障害保健福祉センター | |
43 | 八王子市東浅川保健福祉センター | |
44 | 三鷹市北野ハピネスセンター | |
神奈川 | 45 | 障害者スポーツ文化センター(横浜ラポール) |
46 | 藤沢市太陽の家心身障害者福祉センター | |
47 | サン・アビリティーズ相模原(けやき体育館) | |
48 | 横浜あゆみ荘 | |
新潟 | 49 | 新潟県障害者交流センター(新潟ふれ愛プラザ) |
50 | 上越市勤労身体障害者体育館 | |
富山 | 51 | 富山勤労身体障害者体育センター |
52 | サン・アビリティーズ滑川 | |
53 | 富山市障害者福祉センター | |
石川 | 54 | 小松サン・アビリティーズ |
55 | 白山市身体障害者福祉センターこがね荘 | |
福井 | 56 | 福井県社会福祉センター |
山梨 | 57 | あけぼの医療福祉センター |
長野 | 58 | 長野県障害者福祉センター(サンアップル) |
59 | 長野市立障害者福祉センター | |
60 | サンスポート駒ヶ根 | |
岐阜 | 61 | 勤労身体障害者等市民プール |
62 | 岐阜県福祉友愛プール | |
静岡 | 63 | 静岡県身体障害者福祉センター |
64 | 静岡市清水みなとふれあいセンター | |
愛知 | 65 | 名古屋市障害者スポーツセンター |
66 | 名古屋市総合リハビリテーションセンター(福祉スポーツセンター) | |
67 | 愛知勤労身体障害者体育館 | |
68 | サン・アビリティーズ豊田 | |
69 | 春日井市福祉文化体育館(サン・アビリティーズ春日井) | |
70 | 安城市総合福祉センター | |
71 | 刈谷市心身障害者福祉会館 | |
72 | 碧南市身体障害者福祉センター | |
73 | 豊田市障害者福祉会館 | |
74 | 豊橋市障害者福祉会館 | |
三重 | 75 | 三重県身体障害者総合福祉センター |
76 | 四日市市障害者体育センター | |
滋賀 | 77 | 滋賀県立障害者福祉センター |
78 | 信楽体育館 | |
79 | 野洲市なかよし交流館 | |
京都 | 80 | 京都市障害者教養文化体育会館 |
81 | 京都市障害者スポーツセンター | |
82 | サン・アビリティーズ城陽 | |
大阪 | 83 | 大阪府立稲スポーツセンター |
84 | 大阪市長居障がい者スポーツセンター | |
85 | 大阪市舞洲障害者スポーツセンター(アミティ舞洲) | |
86 | 大阪府立障がい者交流促進センター(ファインプラザ大阪) | |
87 | 堺市立健康プラザ | |
88 | 岸和田サン・アビリティーズ | |
89 | 八尾市立障害者総合福祉センター | |
兵庫 | 90 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 |
91 | こうべ市民福祉交流センター(神戸市立市民福祉スポーツセンター) | |
92 | しあわせの村 | |
93 | 西宮市総合福祉センター | |
94 | サン・アビリティーズにしのみや | |
95 | 神戸市立心身障害福祉センター | |
96 | 神戸市立王子スポーツセンター | |
97 | 伊丹市立障害者福祉センター | |
98 | 尼崎市立身体障害者福祉センター | |
奈良 | 99 | 奈良県心身障害者福祉センター |
100 | 奈良市総合福祉センター | |
101 | 天理市障害者ふれあいセンター | |
和歌山 | 102 | 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター |
鳥取 | 103 | 鳥取県立障害者体育センター |
104 | 米子サン・アビリティーズ | |
島根 | 105 | 島根県立はつらつ体育館 |
106 | サン・アビリティーズいずも | |
岡山 | 107 | 岡山市障害者体育センター |
広島 | 108 | 広島市心身障害者福祉センター |
109 | 広島県立障害者リハビリテーションセンター(スポーツ交流センター・おりづる) | |
110 | 福山市障害者体育センター | |
山口 | 111 | 下関市障害者スポーツセンター(山口勤労身体障害者体育施設) |
112 | サン・アビリティーズ光 | |
113 | 山口県身体障害者福祉センター | |
徳島 | 114 | 徳島県立障害者交流プラザ |
香川 | 115 | かがわ総合リハビリテーションセンター |
愛媛 | 116 | 愛媛県身体障害者福祉センター |
117 | サン・アビリティーズ今治 | |
高知 | 118 | 高知県立障害者スポーツセンター (高知勤労身体障害者体育館) |
福岡 | 119 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
120 | クローバープラザ | |
121 | 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 | |
122 | サン・アビリティーズいいづか | |
123 | サン・アビリティーズおおむた | |
124 | 早良障がい者フレンドホーム | |
佐賀 | 125 | サン・アビリティーズ佐賀 |
長崎 | 126 | 長崎市障害福祉センター(もちまちハートセンター) |
127 | 諫早市新道福祉交流センター | |
128 | サン・アビリティーズ佐世保 | |
熊本 | 129 | 熊本県身体障がい者福祉センター(熊本勤労身体障害者体育館) |
130 | 希望の里サン・アビリティーズ | |
大分 | 131 | 大分県身体障害者福祉センター |
132 | 別府市身体障害者福祉センター | |
宮崎 | 133 | 宮崎市身体障害者体育センター |
134 | サン・アビリティーズ都城 | |
鹿児島 | 135 | 鹿児島県立ゆすの里 |
136 | サン・アビリティーズ川内 | |
137 | 鹿児島県障害者自立交流センター(ハートピア鹿児島) | |
138 | 鹿児島市心身障害者総合福祉センター | |
沖縄 | 139 | サン・アビリティーズうらぞえ |
無断転載、複製および転訳載を禁止します。引用の際は本書が出典であることを明記してください。
本事業は、ボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けて実施しました。
障害者スポーツ
2015年度
公益財団法人 笹川スポーツ財団