- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
エントリー | 119自治体(58市1区46町14村) |
---|---|
開催日 | 2019年5月29日(水) |
総人口 | 5,200,694人 |
参加者数 | 3,065,438人 |
平均参加率 | 58.9% |
金メダル | 80個 | |
---|---|---|
銀メダル | 37個 | |
銅メダル | 2個 |
実施回数 | 4回目 |
---|---|
人口 | 4,388人 |
参加者 | 2,660人 |
参加率 | 60.6% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 3,090人 |
参加者 | 1,772人 |
参加率 | 57.3% |
実施回数 | 9回目 |
---|---|
人口 | 2,785人 |
参加者 | 1,752人 |
参加率 | 62.9% |
実施回数 | 9回目 |
---|---|
人口 | 4,768人 |
参加者 | 3,866人 |
参加率 | 81.1% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 3,131人 |
参加者 | 1,924人 |
参加率 | 61.5% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 5,291人 |
参加者 | 2,289人 |
参加率 | 43.3% |
実施回数 | 17回目 |
---|---|
人口 | 3,099人 |
参加者 | 1,887人 |
参加率 | 60.9% |
実施回数 | 初実施 |
---|---|
人口 | 1,190人 |
参加者 | 892人 |
参加率 | 75.0% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 5,540人 |
参加者 | 4,640人 |
参加率 | 83.8% |
実施回数 | 4回目 |
---|---|
人口 | 1,716人 |
参加者 | 1,117人 |
参加率 | 65.1% |
実施回数 | 8回目 |
---|---|
人口 | 2,492人 |
参加者 | 2,818人 |
参加率 | 113.1% |
実施回数 | 16回目 |
---|---|
人口 | 2,283人 |
参加者 | 1,493人 |
参加率 | 65.4% |
実施回数 | 9回目 |
---|---|
人口 | 5,112人 |
参加者 | 3,343人 |
参加率 | 65.4% |
実施回数 | 2回目 |
---|---|
人口 | 1,877人 |
参加者 | 823人 |
参加率 | 43.8% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 2,311人 |
参加者 | 1,534人 |
参加率 | 66.4% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 3,513人 |
参加者 | 1,922人 |
参加率 | 54.7% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 3,277人 |
参加者 | 2,896人 |
参加率 | 88.4% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 5,653人 |
参加者 | 2,464人 |
参加率 | 43.6% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 5,892人 |
参加者 | 4,570人 |
参加率 | 77.6% |
実施回数 | 15回目 |
---|---|
人口 | 1,706人 |
参加者 | 1,229人 |
参加率 | 72.0% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 3,181人 |
参加者 | 2,122人 |
参加率 | 66.7% |
実施回数 | 4回目 |
---|---|
人口 | 3,801人 |
参加者 | 1,619人 |
参加率 | 42.6% |
実施回数 | 12回目 |
---|---|
人口 | 2,559人 |
参加者 | 2,751人 |
参加率 | 107.5% |
実施回数 | 14回目 |
---|---|
人口 | 929人 |
参加者 | 932人 |
参加率 | 100.3% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 4,238人 |
参加者 | 2,213人 |
参加率 | 52.2% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 4,593人 |
参加者 | 2,684人 |
参加率 | 58.4% |
実施回数 | 8回目 |
---|---|
人口 | 13,635人 |
参加者 | 6,395人 |
参加率 | 46.9% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 11,164人 |
参加者 | 4,856人 |
参加率 | 43.5% |
実施回数 | 8回目 |
---|---|
人口 | 6,929人 |
参加者 | 3,902人 |
参加率 | 56.3% |
実施回数 | 14回目 |
---|---|
人口 | 9,192人 |
参加者 | 6,691人 |
参加率 | 72.8% |
実施回数 | 8回目 |
---|---|
人口 | 10,321人 |
参加者 | 6,214人 |
参加率 | 60.2% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 11,271人 |
参加者 | 5,588人 |
参加率 | 49.6% |
実施回数 | 4回目 |
---|---|
人口 | 8,177人 |
参加者 | 5,719人 |
参加率 | 69.9% |
実施回数 | 8回目 |
---|---|
人口 | 14,981人 |
参加者 | 8,508人 |
参加率 | 56.8% |
実施回数 | 9回目 |
---|---|
人口 | 6,216人 |
参加者 | 4,084人 |
参加率 | 65.7% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 10,307人 |
参加者 | 6,207人 |
参加率 | 60.2% |
実施回数 | 14回目 |
---|---|
人口 | 11,924人 |
参加者 | 6,841人 |
参加率 | 57.4% |
実施回数 | 14回目 |
---|---|
人口 | 11,685人 |
参加者 | 6,931人 |
参加率 | 59.3% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 7,201人 |
参加者 | 5,232人 |
参加率 | 72.7% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 7,805人 |
参加者 | 5,178人 |
参加率 | 66.3% |
実施回数 | 12回目 |
---|---|
人口 | 9,295人 |
参加者 | 7,223人 |
参加率 | 77.7% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 10,928人 |
参加者 | 7,391人 |
参加率 | 67.6% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 7,334人 |
参加者 | 5,113人 |
参加率 | 69.7% |
実施回数 | 16回目 |
---|---|
人口 | 6,523人 |
参加者 | 4,744人 |
参加率 | 72.7% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 21,572人 |
参加者 | 9,082人 |
参加率 | 42.1% |
実施回数 | 2回目 |
---|---|
人口 | 31,412人 |
参加者 | 9,825人 |
参加率 | 31.3% |
実施回数 | 2回目 |
---|---|
人口 | 18,965人 |
参加者 | 8,521人 |
参加率 | 44.9% |
実施回数 | 14回目 |
---|---|
人口 | 15,593人 |
参加者 | 8,577人 |
参加率 | 55.0% |
実施回数 | 26回目 |
---|---|
人口 | 27,582人 |
参加者 | 17,983人 |
参加率 | 65.2% |
実施回数 | 10回目 |
---|---|
人口 | 31,773人 |
参加者 | 19,381人 |
参加率 | 61.0% |
実施回数 | 11回目 |
---|---|
人口 | 18,646人 |
参加者 | 10,917人 |
参加率 | 58.5% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 32,956人 |
参加者 | 18,361人 |
参加率 | 55.7% |
実施回数 | 12回目 |
---|---|
人口 | 15,159人 |
参加者 | 10,666人 |
参加率 | 70.4% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 30,259人 |
参加者 | 18,261人 |
参加率 | 60.3% |
実施回数 | 20回目 |
---|---|
人口 | 19,201人 |
参加者 | 11,471人 |
参加率 | 59.7% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 34,379人 |
参加者 | 24,181人 |
参加率 | 70.3% |
実施回数 | 25回目 |
---|---|
人口 | 6,203人 |
参加者 | 4,135人 |
参加率 | 66.7% |
実施回数 | 初実施 |
---|---|
人口 | 16,568人 |
参加者 | 3,454人 |
参加率 | 20.8% |
※カテゴリーを越えての対戦(葛巻町はカテゴリー2)
実施回数 | 8回目 |
---|---|
人口 | 27,625人 |
参加者 | 17,528人 |
参加率 | 63.4% |
実施回数 | 10回目 |
---|---|
人口 | 20,590人 |
参加者 | 9,965人 |
参加率 | 48.4% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 31,026人 |
参加者 | 21,745人 |
参加率 | 70.1% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 29,437人 |
参加者 | 21,966人 |
参加率 | 74.6% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 32,216人 |
参加者 | 20,174人 |
参加率 | 62.6% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 34,777人 |
参加者 | 25,515人 |
参加率 | 73.4% |
実施回数 | 9回目 |
---|---|
人口 | 26,375人 |
参加者 | 13,292人 |
参加率 | 50.4% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 17,292人 |
参加者 | 7,237人 |
参加率 | 41.9% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 16,691人 |
参加者 | 9,301人 |
参加率 | 55.7% |
実施回数 | 14回目 |
---|---|
人口 | 26,235人 |
参加者 | 17,707人 |
参加率 | 67.5% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 19,729人 |
参加者 | 13,511人 |
参加率 | 68.5% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 25,177人 |
参加者 | 14,817人 |
参加率 | 58.9% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 15,679人 |
参加者 | 6,137人 |
参加率 | 39.1% |
実施回数 | 21回目 |
---|---|
人口 | 23,444人 |
参加者 | 13,127人 |
参加率 | 56.0% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 26,844人 |
参加者 | 13,569人 |
参加率 | 50.5% |
実施回数 | 13回目 |
---|---|
人口 | 24,707人 |
参加者 | 12,456人 |
参加率 | 50.4% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 18,777人 |
参加者 | 11,184人 |
参加率 | 59.6% |
実施回数 | 初実施 |
---|---|
人口 | 55,288人 |
参加者 | 21,431人 |
参加率 | 38.8% |
実施回数 | 11回目 |
---|---|
人口 | 43,317人 |
参加者 | 24,411人 |
参加率 | 56.4% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 53,261人 |
参加者 | 36,589人 |
参加率 | 68.7% |
実施回数 | 10回目 |
---|---|
人口 | 44,303人 |
参加者 | 28,945人 |
参加率 | 65.3% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 72,623人 |
参加者 | 48,465人 |
参加率 | 66.7% |
実施回数 | 9回目 |
---|---|
人口 | 35,078人 |
参加者 | 20,607人 |
参加率 | 58.7% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 45,292人 |
参加者 | 26,617人 |
参加率 | 58.8% |
実施回数 | 初実施 |
---|---|
人口 | 55,109人 |
参加者 | 26,527人 |
参加率 | 48.1% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 60,816人 |
参加者 | 17,174人 |
参加率 | 28.2% |
実施回数 | 9回目 |
---|---|
人口 | 67,909人 |
参加者 | 41,632人 |
参加率 | 61.3% |
実施回数 | 11回目 |
---|---|
人口 | 52,035人 |
参加者 | 33,489人 |
参加率 | 64.4% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 35,000人 |
参加者 | 25,327人 |
参加率 | 72.4% |
実施回数 | 10回目 |
---|---|
人口 | 62,895人 |
参加者 | 45,898人 |
参加率 | 73.0% |
実施回数 | 9回目 |
---|---|
人口 | 73,063人 |
参加者 | 61,253人 |
参加率 | 83.8% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 48,588人 |
参加者 | 31,764人 |
参加率 | 65.4% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 52,542人 |
参加者 | 35,126人 |
参加率 | 66.9% |
実施回数 | 15回目 |
---|---|
人口 | 51,056人 |
参加者 | 25,742人 |
参加率 | 50.4% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 49,590人 |
参加者 | 20,682人 |
参加率 | 41.7% |
実施回数 | 初実施 |
---|---|
人口 | 49,134人 |
参加者 | 17,113人 |
参加率 | 34.8% |
実施回数 | 8回目 |
---|---|
人口 | 35,995人 |
参加者 | 15,095人 |
参加率 | 41.9% |
実施回数 | 初実施 |
---|---|
人口 | 45,167人 |
参加者 | 31,894人 |
参加率 | 70.6% |
実施回数 | 10回目 |
---|---|
人口 | 57,816人 |
参加者 | 38,479人 |
参加率 | 66.6% |
実施回数 | 14回目 |
---|---|
人口 | 38,479人 |
参加者 | 20,438人 |
参加率 | 53.1% |
実施回数 | 4回目 |
---|---|
人口 | 63,750人 |
参加者 | 29,586人 |
参加率 | 46.4% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 90,324人 |
参加者 | 75,131人 |
参加率 | 83.2% |
実施回数 | 12回目 |
---|---|
人口 | 109,514人 |
参加者 | 90,974人 |
参加率 | 83.1% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 77,307人 |
参加者 | 67,427人 |
参加率 | 87.2% |
実施回数 | 10回目 |
---|---|
人口 | 75,763人 |
参加者 | 69,368人 |
参加率 | 91.6% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 81,734人 |
参加者 | 72,969人 |
参加率 | 89.3% |
実施回数 | 10回目 |
---|---|
人口 | 82,043人 |
参加者 | 72,572人 |
参加率 | 88.5% |
実施回数 | 7回目 |
---|---|
人口 | 127,168人 |
参加者 | 66,846人 |
参加率 | 52.6% |
実施回数 | 2回目 |
---|---|
人口 | 107,489人 |
参加者 | 52,930人 |
参加率 | 49.2% |
実施回数 | 6回目 |
---|---|
人口 | 100,777人 |
参加者 | 68,429人 |
参加率 | 67.9% |
実施回数 | 12回目 |
---|---|
人口 | 96,329人 |
参加者 | 67,201人 |
参加率 | 69.8% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 129,912人 |
参加者 | 69,402人 |
参加率 | 53.4% |
実施回数 | 14回目 |
---|---|
人口 | 115,281人 |
参加者 | 80,478人 |
参加率 | 69.8% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 89,020人 |
参加者 | 47,512人 |
参加率 | 53.4% |
実施回数 | 初実施 |
---|---|
人口 | 78,344人 |
参加者 | 30,714人 |
参加率 | 39.2% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 309,654人 |
参加者 | 207,123人 |
参加率 | 66.9% |
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 165,396人 |
参加者 | 88,024人 |
参加率 | 53.2% |
実施回数 | 4回目 |
---|---|
人口 | 80,927人 |
参加者 | 46,286人 |
参加率 | 57.2% |
実施回数 | 5回目 |
---|---|
人口 | 165,425人 |
参加者 | 114,694人 |
参加率 | 69.3% |
※カテゴリーを越えての対戦(米沢市はカテゴリー5)
実施回数 | 3回目 |
---|---|
人口 | 698,031人 |
参加者 | 326,574人 |
参加率 | 46.8% |
実施回数 | 初実施 |
---|---|
人口 | 171,958人 |
参加者 | 37,425人 |
参加率 | 21.8% |