社会課題解決プログラム作成にあたり、下記の事例集をご参照ください。不明点等ございましたらお問い合わせください。
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
実施形態 | 要件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住民総参加型プログラム |
1) 性別、年代問わず、住民誰もが気軽に参加できるよう、対象者、実施時間、実施場所が異なる複数のスポーツプログラムを実施する。 2) 住民総参加を目指して住民に広く呼び掛ける。 3) 運動 ・ スポーツを実施していない人を対象としたプログラムを実施する。 4) 期間中の参加者数(延べ参加者数で可)を集計する。 |
||||||
社会課題解決型プログラム |
住民総参加プログラムを実施の上で、そのプログラムのうち1つ以上を社会課題解決プログラムにする。 【概要】
|
社会課題解決プログラム作成にあたり、下記の事例集をご参照ください。不明点等ございましたらお問い合わせください。
テーマ | 概要 | 期待される効果 |
---|---|---|
障害理解の促進 | 障害のある人とない人がエントリーし、競技レベル別のカテゴリーで共に競い合う大会 | 障害の有無を越えて、同じ競技に親しむ「仲間」が広く集うインクルーシブな場づくり |
在住外国人との交流 | 在住外国人を企画構成メンバーに取り入れ、外国文化の紹介や体験を盛り込んだプログラム | 在住外国人を企画運営に巻き込むことにより、外国人参加者の増加、多文化理解の促進 |
子育て支援 | 育児期間中の親(主に母親)の孤立の解消と心身のリフレッシュのためのスポーツ教室 | 参加者同士の積極的な交流、育児経験者からのアドバイスも充実 |
子どもの居場所づくり | 全ての子どもが安全安心に過ごせるための居場所づくりに向けて、子どもの多様なニーズに沿ったスポーツプログラム(一人一人のレベルに合わせて運動教室、eスポーツ、軽スポーツなど)を定期開催し、参加した子ども同士の交流や体験活動、外遊びの機会を併せて提供 | 地域の中で子どもを育てる環境づくり(子どもの自己肯定感を高め、幸せな状態で成長し、社会で生き抜く力を得るための糧につなげる) |
防災意識の向上 | 地域の危険区域、広域避難場所や速歩のポイントを学ぶ避難訓練を兼ねたウォーキング教室 | 災害発生時に慌てず、安全安心に行動できる力の醸成 |
環境意識(ゴミ排出量削減) | ゴミ拾いウォーキングと、リサイクルを題材としたワークショップを掛け合わせたプログラム | 環境問題を自分事として捉えることで行動変容を促す |
コミュニティづくり | 昼食づくりと軽スポーツを組み合わせて、中高生と高齢者の交流を促すプログラム | 世代を超えたつながりと、地域住民がお互いに支えあう関係性の醸成 |
〒107-0052 東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル3階
TEL:03-6229-5300