【山口県 宇部市 受賞理由】
積極的なPR活動の結果、地方紙をはじめとする新聞、テレビニュースなど、合計41件の報道実績がありました。
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
自治体 | 参加率 |
青森県 新郷村 | 131.0% |
自治体 | 参加率 |
愛知県 飛島村 | 81.1% |
自治体 | 上昇数 | 2015年 → 2016年 |
東京都 狛江市 | 32.9ポイントアップ | 18.3% → 51.2% |
カテゴリー | 自治体 | 参加率 |
カテゴリー1(人口 4,999人以下) | 青森県 新郷村 | 131.0% |
カテゴリー2(人口 5,000~9,999人以下) | 北海道 標津町 | 77.5% |
カテゴリー3(人口 10,000~29,999人以下) | 神奈川県 松田町 | 77.9% |
カテゴリー4(人口 30,000~69,999人以下) | 埼玉県 秩父市 | 73.7% |
カテゴリー5(人口 70,000~249,999人以下) | 鹿児島県 霧島市 | 90.1% |
カテゴリー6(人口 250,000人以上) | 秋田県 秋田市 | 33.5% |
自治体 | 件数 |
山口県 宇部市 | 41件 |
【山口県 宇部市 受賞理由】
積極的なPR活動の結果、地方紙をはじめとする新聞、テレビニュースなど、合計41件の報道実績がありました。
自治体 |
岐阜県 羽島市 |
【岐阜県 羽島市 受賞理由】
SNSを活用し参加者と当該自治体との双方のコミュニケーションを実現させたこと、および地元出身の有名人と連動した広報活動により当該自治体以外からも参加者を集めました。
*2016年は該当なし